| Buzdolabı ve Derin Dondurucu Sınıflandırması | Tekli dondurucu (üstte) | Tekli dondurucu (üstte) |
|---|---|---|
| Toplam Kapasite (ft³) | 12 fit (ft) | 30 fit (ft) |
| Toplam Kapasite (L) | 200 litre (l) | 595 litre (l) |
| Cihazın Genel Genişliği | 58 santimetre (cm) | 85 santimetre (cm) |
| Cihazın Genel Yüksekliği | 152 santimetre (cm) | 186 santimetre (cm) |
| Cihazın Genel Derinliği | 54 santimetre (cm) | 69 santimetre (cm) |
| Renk Seçenekleri | Beyaz | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 40 kilogram (kg) | 73 kilogram (kg) |
| Buzdolabı Kulp Tasarımı | Çıkıntılı (tutamak) | Çıkıntılı (tutamak) |
|---|---|---|
| Buzdolabı Kapak Açılış Yönü | Sağa | Sağa |
| Buzdolabı Aydınlatma Türü | Lamba | Tavanda ve arka duvarda LED lamba |
| Çift Kapı | Yok | Yok |
| Buzdolabı Kapasitesi (Litre) | - | 425 litre (l) |
| Ekran Türü | Yok | Var |
|---|
| Derin Dondurucu Kapak Açılış Yönü | Yukarı doğru | - |
|---|---|---|
| Derin Dondurucu Kulp Tasarımı | Çıkıntılı/Yükseltilmiş | Çıkıntılı/Yükseltilmiş |
| Derin Dondurucu Kapasitesi (Litre) | - | 170 litre (l) |
| Su Dökme Özelliği | Yok | Var |
|---|---|---|
| Buz Yapma Sistemi | Yok | Var |
| Su Dağıtıcı Türü | - | Dahili bölmeye sahiptir |
| Buz Yapıcı Tipi | - | Dahili bölmeye sahiptir |
| Buzdolabı Kompresör Türü | Pistonlu kompresör | Lineer inverter |
|---|---|---|
| Sessiz Sistem | Yok | - |
| Soğutma Dağıtımı Özelliği | Evet (Doğrudan Soğutma) | Çoklu (akış) |
| Buzdolabı Soğutucu Gaz Türü | - | |
| Donma Öncesi Sistem | - | No Frost (buzdolabı ve dondurucu) |
| Yıllık Enerji Tüketimi | - | 566 kW |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler