| Bağlantı Türü | 25 Quart | 16.5 L |
|---|---|---|
| Pil Tipi | 6 | 2 Dilim |
| Pil Kapasitesi | Tezgah Üstü | Tezgah Üstü |
| Pil Ömrü | Dijital | - |
| Kablosuz Şarj Özelliği | Paslanmaz Çelik | Paslanmaz Çelik |
| Ürün rengi | Paslanmaz Çelik | Paslanmaz Çelik |
| Boyutlar | 1 | - |
| Ağırlık | 1 | - |
| Gövde Malzemesi | 1 | 60 Dakika Zamanlayıcı |
| Suya Dayanıklılık | Dijital | Manuel Zamanlayıcı |
| Toza Dayanıklılık | 1 - 99 Dakika | 60 Dakika |
| Uyumluluk | 1 | Evet |
| Ürün Rengi | Siyah | |
| Gövde malzemesi | Paslanmaz Çelik | Paslanmaz Çelik |
| Dahili ekran | - | |
| Zamanlayıcı | Evet | |
| Zamanlayıcı süresi | 60 Dakika | |
| Zamanlayıcı tipi | ||
| Kontrol tipi | - | |
| Cihaz yerleşimi | Tezgah Üstü | Tezgah Üstü |
| Çıkarılabilir kırıntı tepsisi | Evet | Evet |
| Dilim sayısı | ||
| Fırın net hacmi | ||
| Renk | - | Evet |
| Kutu İçeriği | - | Evet |
| Otomatik kapanma | - | Evet |
| Hazır alarmı | - | Evet |
| Pil Ömrü | 1 | - |
|---|---|---|
| Pil Tipi | 1 | Evet |
| Kutu İçeriği | 1 | - |
| Çalışma Frekansı | 1 | Evet |
| SIM Kart Desteği | 17 | - |
| Sensör Tipi | - | Evet |
| Bağlantı Türü | 1700 W | 1400 W |
|---|---|---|
| Fırın gücü |
| Genişlik | 16.5 İnç | - |
|---|---|---|
| Portlar | 16.5 İnç | 14.5 İnç |
| Yükseklik | 15 İnç | - |
| Ağırlık | 19.8 Pound | - |
| Bluetooth | 1 | Evet |
|---|
| Ağırlık | - | |
|---|---|---|
| Derinlik | ||
| Yükseklik | - | |
| Genişlik | - |
| Fırın tepsisi | Evet | Evet |
|---|
| Geleneksel pişirme | Evet | - |
|---|---|---|
| Pişirme fonksiyonu | Evet | Evet |
| Izgara | Evet | Evet |
| Konveksiyonlu pişirme | Evet | - |
| Otomatik pişirme programı sayısı | - | |
| Sıcak tutma fonksiyonu | - | Evet |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!