Cihaz Teknik Tasarımı | Önden yüklemeli | Önden yüklemeli |
---|---|---|
Kapak Rengi | Beyaz | Krom çerçeveli siyah |
Kapı Malzemesi | - | Camsı / Camdan yapılmış |
Tambur Malzeme Türü | Paslanmaz Çelik | Paslanmaz Çelik |
---|---|---|
Su Giriş Türü | 1 giriş (soğuk) | - |
Kapak Açılış Yönü | Sola | Sola |
Soğuk Su ile Yıkama Özelliği | Var | Yok |
Hızlı Yıkama | Var | Yok |
Helal Durulama | Var | Yok |
Çamaşır Makinesi İkinci Bölmesi | Yok | - |
Yıkama Sırasında Çamaşır Ekleme Özelliği | Yok | Yok |
Buharla Yıkama Özelliği | Yok | Yok |
Çamaşır Makinesi Kapasitesi | 7 kilogram (kg) | - |
Maksimum Yıkama Hızı | 1200 dakikadaki devir sayısı (rpm) | - |
Genel Makine Boyutları | 55 * 85 * 59 santimetre (cm) | - |
Genel Çamaşır Makinesi Ağırlığı | 71 kilogram (kg) | - |
Ayrı Tamburlu Kurutma Makinesi | Yok | Var |
---|---|---|
Kırışıklık Önleyici Teknoloji | Yok | Var |
Hızlı Kurutma | Yok | Var |
Kurutucu türü | - | Gazlı (Isı pompası) |
Soğutucu gaz türü | - | Propan (R-290) |
Kurutucu Tamburu Kapasitesi | - | 9 kilogram (kg) |
Kurutucu Gürültü Seviyesi | - | 62 desibel (db) |
Kurutucu Boyutları | - | 66 * 85 * 60 santimetre (cm) |
Kurutucu Ağırlığı | - | 57 kilogram (kg) |
Kurutucu dönme hızı | - | 53 dakikadaki devir sayısı (rpm) |
Eşdeğer Ad | Absal WRE7212-W / Absal WRE7212-S / Absal WRE7212-SD | - |
---|
Gövde Malzemesi | - | Çelik |
---|
Ayar Ekranı | - | LED ekran |
---|---|---|
Akıllı Tanı | - | Var |
Çocuk Kilidi | - | Var |
Wi-Fi Bağlantısı | - | Var |
Energy Star Standardı | - | Var |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler