| Cihaz Teknik Tasarımı | Önden yüklemeli |
|---|---|
| Cihaz Motor Türü | |
| Motor Teknolojisi | |
| Kapak Rengi | Krom çerçeveli siyah |
| Kapı Malzemesi | Camsı / Camdan yapılmış |
| Gövde Malzemesi | Çelik |
|---|
| Eşdeğer Ad |
|---|
| Tambur Malzeme Türü | Paslanmaz Çelik |
|---|---|
| Kapak Açılış Yönü | Sola |
| Yıkama Sırasında Çamaşır Ekleme Özelliği | Yok |
| Buharla Yıkama Özelliği | Yok |
| Soğuk Su ile Yıkama Özelliği | Yok |
| Hızlı Yıkama | Yok |
| Helal Durulama | Yok |
| Ayrı Tamburlu Kurutma Makinesi | Var |
|---|---|
| Kurutucu Tamburu Kapasitesi | 9 kilogram (kg) |
| Kurutucu türü | Gazlı (Isı pompası) |
| Soğutucu gaz türü | Propan (R-290) |
| Kurutucu dönme hızı | 53 dakikadaki devir sayısı (rpm) |
| Kurutucu Gürültü Seviyesi | 62 desibel (db) |
| Kırışıklık Önleyici Teknoloji | Var |
| Hızlı Kurutma | Var |
| Kurutucu modlarının sayısı | |
| Kurutucu Boyutları | 66 * 85 * 60 santimetre (cm) |
| Kurutucu Ağırlığı | 57 kilogram (kg) |
| Ayar Ekranı | LED ekran |
|---|---|
| Akıllı Tanı | Var |
| Enerji Sınıfı | |
| Çocuk Kilidi | Var |
| Wi-Fi Bağlantısı | Var |
| Uygulama | |
| Energy Star Standardı | Var |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler