| Tıraş Makinesi Sınıflandırması | Tekli lineer bıçak | Tekli lineer bıçak |
|---|---|---|
| Tıraş Makinesi Sınıfı | Saç Kesme Makinesi (Clipper) | Düzeltici (Trimmer) |
| Gövde Tasarımı Türü | Normal | Normal |
| Hareketli Başlık Serisi | Yok | Yok |
| Eşdeğer Ad | - |
| Ekran Türü | Yok | Var |
|---|---|---|
| Cihazın Kesme Tekniği | Doğrudan kesim | Doğrudan kesim |
| Pervane genişliği | 41 milimetre (mm) | - |
| Başlık Açısı Ayarı | Var | Var |
| Bıçak Malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Kesme Boyutu Aralığı | 0.5 ila 3 mm | 0.5 ila 20 mm |
| Suya Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Hızlı Şarj Özelliği | Yok | Yok |
| Başlık Ayarı Aşama Sayısı | - | 20 kademe |
| Batarya Şarj Süresi | - | 120 dakika (dk) |
| Maksimum Batarya Süresi | - | 120 dakika (dk) |
| Bağlantı Türü | Kablolu (kablo cihaza kalıcı olarak bağlı) | Tamamen Kablosuz |
|---|
| Güç Kaynağı Tipi | Şehir elektriği | - |
|---|---|---|
| Pil Kapasitesi | - | 600mAh |
| Sıfır Kesim Özelliği | Var | Var |
|---|---|---|
| Çizgi Kesme Özelliği | Var | Var |
| Gölgeleme Kesme Özelliği | Var | Var |
| Islak Tıraş Özelliği | Yok | Yok |
| Cihaz Durumu Ekranı | - | LED ekran aracılığıyla |
| Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik |
|---|---|---|
| Kablo Uzunluğu | 2.4 metre (m) | - |
| Ürün Ağırlığı | 225 gram (g) | 134.2 gram (g) |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 32 * 39.5 * 163 milimetre (mm) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!