Bağlantı Türü | Tamamen Kablosuz | Tamamen Kablosuz |
---|
Pil Teknolojisi | Lityum İyon | Lityum İyon |
---|---|---|
Pil Kapasitesi | - | 2000mAh |
Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik |
---|
Tıraş Makinesi Sınıflandırması | Tekli lineer bıçak | Tekli lineer bıçak |
---|---|---|
Tıraş Makinesi Sınıfı | Düzeltici (Trimmer) | Düzeltici (Trimmer) |
Gövde Tasarımı Türü | Normal | Normal |
Hareketli Başlık Serisi | Yok | Yok |
Cihazın Kesme Tekniği | Doğrudan kesim | Doğrudan kesim |
---|---|---|
Bıçak Malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
Başlık Ayarı Aşama Sayısı | 7 kademe | - |
Hızlı Şarj Özelliği | Var | Yok |
Başlık Açısı Ayarı | Var | Yok |
Suya Dayanıklılık | Var | Yok |
Ekran Türü | Yok | Var |
Batarya Şarj Süresi | 8 saat (sa) | 3 saat (sa) |
Maksimum Batarya Süresi | 60 dakika (dk) | 120 dakika (dk) |
Motor Hızı | - | 6500 (RPM) dakikadaki devir sayısı (rpm) |
Kesme Boyutu Aralığı | - | 0.1 milimetre (mm) |
Cihaz Durumu Ekranı | LED gösterge aracılığıyla | LED gösterge aracılığıyla |
---|---|---|
Sıfır Kesim Özelliği | Var | Var |
Çizgi Kesme Özelliği | Var | Var |
Gölgeleme Kesme Özelliği | Var | Var |
Islak Tıraş Özelliği | Yok | Yok |
Ürün Ağırlığı | 272 gram (g) | 150 gram (g) |
---|---|---|
Renk Seçenekleri | - | Mavi |
Boyutlar ve Ölçüler | - | 32 * 35 * 159 santimetre (cm) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler