| Sıcaklık ölçüm aralığı | 0 - 50 °C |
|---|---|
| Doğruluk | ±1 °C |
| Ölçü birimleri | °C, °F |
| Bağlantı Türü | 0 Ay |
| Ürün rengi | Gri |
| Hızlı Şarj Özelliği | Evet |
| Hava sıcaklığı ölçümü | Evet |
| Hızlı Şarj Özelliği | LCD |
| Yüzen | Evet |
| Ekran Çözünürlüğü | Dijital |
| Sıcaklık alarmı | Evet |
| Sadece suya dokunduğunda sıcaklık alarmı | Hayır |
| Yüksek doğruluk | Evet |
| EN 71 standardına onaylı | Evet |
| Ürün Tipi | Unisex |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 0 - 50 °C |
| Tip | Dijital |
| Ekran tipi | LCD |
| Yüksek doğruluk | Evet |
| Ölçü birimleri | |
| Su geçirmez | Evet |
| Hava sıcaklığı ölçümü | Evet |
| Çıkarılabilir pil | Evet |
|---|---|
| Pil türü | CR2032 |
| Desteklenen Pil Sayısı | 1 |
| Pil tipi | |
| Çıkarılabilir pil | Evet |
| HDR Desteği | Kutu |
|---|---|
| Su ve Toza Dayanıklılık | Evet |
| Genişlik | 95 mm |
|---|---|
| Portlar | 44 mm |
| Yükseklik | 97 mm |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!