| Tema | Adventure | Batman |
|---|---|---|
| Ürün Tipi | Magic wand | Playset |
| Önerilen yaş (min.) | 6 yıl | 4 yıl |
| Önerilen yaş (maks.) | 99 yıl | - |
| Önerilen yaş grubu | Child | Child |
| Önerilen cinsiyet | Boy/Girl | Boy/Girl |
| Ürün Rengi | Brown | Black |
| Minimum oyuncu sayısı | 1 | - |
| Işık efektleri | Yes | - |
| Sesli özellik | No | - |
| Menşe ülke | China | - |
| Sertifikasyon | CE | - |
| Lisans | - | DC Comics |
| Franchise | - | Batman |
| Malzeme | - | Plastic |
| Pil gereklidir | Yes | No |
|---|---|---|
| Pil tipi | LR44 | - |
| Desteklenen pil sayısı | 3 | - |
| AB TSD dili | Multi | - |
|---|---|---|
| Sadece yetişkinler için uygundur | No | - |
| 0-3 yaş çocuklar için uygun değildir | Yes | - |
| AB TSD uyarısı | - | - |
| Genişlik | 381 mm | - |
|---|---|---|
| Derinlik | 64 mm | - |
| Yükseklik | 70 mm | - |
| Ağırlık | 170 g | - |
| Paket genişliği | 381 mm | - |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 63.5 mm | - |
| Paket yüksekliği | 69.8 mm | - |
| Paket ağırlığı | 172.365 g | - |
| Paket Tipi | Window box | Open box |
| Kullanım kılavuzu dilleri | Multi | - |
|---|---|---|
| Piller dahil | Yes | - |
| Parça sayısı | - | 2 adet |
| Dış koli adedi | 6 adet | - |
|---|---|---|
| Dış koli genişliği (cm) | 39.2 cm | - |
| Dış koli uzunluğu (cm) | 39.2 cm | - |
| Dış koli yüksekliği (cm) | 16.4 cm | - |
| 20ft intermodal konteyner başına ürün adedi | 13332 adet | - |
| 40ft intermodal konteyner başına ürün adedi | - | - |
| Minimum sipariş miktarı | 6 adet | - |
| Palet brüt genişliği | 120 cm | - |
| Palet brüt uzunluğu | 80 cm | - |
| Palet brüt yüksekliği | 180 cm | - |
| Palet brüt ağırlığı | 115.2 kg | - |
| Palet brüt hacmi | 1728000000 desimetreküp | - |
| Palet başına katman sayısı | 10 adet | - |
| Palet katmanı başına ürün sayısı | 54 adet | - |
| Palet başına ürün sayısı | 540 adet | - |
| Palet başına ana koli sayısı | 90 adet | - |
| Ana koli genişliği | 391.9 mm | - |
| Ana koli uzunluğu | 210.1 mm | - |
| Ana koli yüksekliği | 164.1 mm | - |
| Ana koli brüt ağırlığı | 1.28 kg | - |
| Ana koli net ağırlığı | 1.02 kg | - |
| Ana koli hacmi | 477000 cm³ | - |
| Ana koli GTIN (EAN/UPC) | 20778988422803 | - |
| Ana koli başına ürün sayısı | 6 adet | - |
| Gümrük ürün kodu (TARIC) | 9503009590 | - |
| Çıkış tarihi (GG/AA/YYYY) | 01/02/2022 | - |
|---|---|---|
| Stok başlangıç tarihi | 01/02/2022 | - |
| Stok sonu | 31/12/2025 | - |
| Ambalaj dilleri (ISO 639 formatı) | Multi | - |
| Kılavuz dilleri (ISO 639 formatı) | Multi | - |
| Palet katmanı başına ana koli sayısı | - | - |
| Yiyecek veya içecek içerir | No | - |
| Leclerc Codelec | 731080545 | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!