| Dahili ekran | Evet | |
|---|---|---|
| Ürün rengi | Beyaz | Beyaz |
| Şeffaf kapak | Evet | Evet |
| Hızlı sterilizasyon | Evet | Evet |
| Sterilizasyon süresi | 8 Dakika | 10 Dakika |
| Menşe ülke | Çin | Çin |
| Şişe kapasitesi | 6 Şişe | 4 Şişe |
| Tip | Elektrikli Şişe Yıkama ve Sterilizasyon Cihazı | |
| Otomatik kapanma | Evet | Evet |
| Güç tüketimi (tipik) | 600 W | - |
| Malzeme | Plastik | |
| Su kapasitesi | - | |
| Aşamalar | 4 | 3 |
| Mikrodalga buharlı sterilizatör | Hayır | Hayır |
| Maşa sayısı | 0 | 0 |
| Boyutlar (Y x G x U) | 15,3 X 9,8 X 18,5 İn | |
| Su haznesi kapasitesi | - | |
| PP şişe (125 ml / 4 oz) | - | |
| Şeffaf emzik (0 - 6 ay) | - | |
| Malzeme | - | |
| Tip | ||
| Su tankı kapasitesi | - | |
| Ürün Rengi | Beyaz | - |
| Otomatik kapanma | Evet | - |
| Dahili ekran | Evet | |
| Menşe ülke | Çin | - |
| Aşamalar | 4 | - |
| Şeffaf kapak | Evet | Evet |
| Hızlı sterilizasyon | Evet | Evet |
| Sterilizasyon süresi | 8 Dakika | 10 Dakika |
| Biberon kapasitesi | 6 Şişe | |
| Güç Tüketimi (Tipik) | 600 W | - |
| Su kapasitesi | - | |
| Mikrodalga buharlı sterilizatör | Hayır | Hayır |
| Boyutlar (Y x G x D) | ||
| PP biberon (125 ml / 4 oz) | - | |
| Şeffaf emzik (0 - 6 ay) | - |
| Güç kaynağı | AC | AC |
|---|---|---|
| SIM Kart Desteği | 600 W | - |
| AC giriş voltajı | 120 V | 120 V |
| Port Sayısı | 60 Hz | 60 Hz |
| AC giriş voltajı | 120 V | - |
| AC giriş frekansı | 60 Hz | - |
| Güç | 600 W | - |
| Güç kaynağı | AC | - |
| Genişlik | 9,8 İn | |
|---|---|---|
| Portlar | 18.5 in | |
| Yükseklik | 15,3 İn | |
| Ağırlık | 12,3 Lbs |
| Boyutlar (GxDxY) | 9,8 X 18,5 X 15,3 İn |
|---|
| Ekran Çözünürlüğü | Hayır |
|---|
| Ağırlık | - | |
|---|---|---|
| Derinlik | 18.5 In | |
| Yükseklik | ||
| Genişlik |
| Boyutlar (GxDxY) |
|---|
| Maşa dahildir | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!