| Araç Gövde Tipi | Hatchback | |
|---|---|---|
| Genel Boyutlar | 3900 x 1680 x 1468 mm | 4698 x 1908 x 1696 mm |
| Dingil Mesafesi | 2443 milimetre (mm) | 2800 milimetre (mm) |
| Bagaj Kapasitesi | 245 litre (l) | - |
| Ürün Ağırlığı | 1113 kilogram (kg) | 1880 kilogram (kg) |
|---|
| Motor Tipi | Sıralı | Sıralı / Dizel |
|---|---|---|
| Motor Hacmi | 1587 cc (santimetreküp) | - |
| Supap Sayısı | ||
| Turboşarj Özelliği | Yok | Var |
| Süperşarj | Yok | Yok |
| Maksimum Motor Gücü | 204 beygir gücü (bg) | |
| Maksimum Tork (Nm) | 4000 dev/dk'da 142 Nm | 320 Nm |
| 0-100 Hızlanma Süresi (km/h) | 12.6 saniye (sn) | 9.6 saniye (sn) |
| Şehir İçi Yakıt Tüketimi (L/100km) | 100 km'de 9.9 litre | - |
|---|---|---|
| Karayolu Yakıt Tüketimi (L/100km) | 100 km'de 5.5 litre | - |
| Kombine Yakıt Tüketimi | 100 km'de 7.1 litre | Tek şarjla 456 km menzil |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 50 litre (l) | - |
| Start-Stop Özelliği | Yok | Yok |
| Şanzıman Tipi | Otomatik | Otomatik |
|---|---|---|
| Sınırlı Kayma Diferansiyeli | Yok | Yok |
| Tahrik Mili Tipi | Ön | Ön |
| Direksiyon Sistemi Tipi | Hidrolik | Elektrikli |
|---|---|---|
| Telescope Direksiyon Sütunu | Yok | Var |
| Ön Süspansiyon Tipi | MacPherson | - |
| Arka Süspansiyon Tipi | Bağımsız | - |
| Ön Fren Tipi | Havalandırmalı disk | - |
| Arka Fren Tipi | Disk | - |
| Fren Enerjisi Geri Kazanım Teknolojisi | Yok | Yok |
| ABS Frenler | Var | Var |
|---|---|---|
| EBD Fren Gücü Dağılımı | Var | Var |
| ESP Araç Denge Kontrolü | Yok | Var |
| Çekiş Kontrolü | Yok | Var |
| Otomatik Acil Frenleme | Yok | Var |
| Şerit Takip Yardımcısı | Yok | Var |
| Yokuş Kalkış Yardımcısı | Yok | Var |
| Hız Sabitleyici | Var | Var |
| Uyarlanabilir Hız Sabitleyici | Yok | Var |
| Kör Nokta Radarı | Yok | Var |
| Otomatik Park (Yardımcı Park) | Yok | Yok |
| İmmobilizer veya Hırsızlık Karşıtı Anahtar | Var | Var |
| Anahtarsız Giriş ve Çıkış (Keyless) | Yok | Var |
| Lastik Basıncı İzleme Sensörü (TPMS) | Yok | Var |
| Delinmeye Dayanıklı Lastikler | Yok | Yok |
| Sürücü Hava Yastığı | Var | Var |
| Yolcu Hava Yastığı | Var | Var |
| Yan Hava Yastığı | Yok | Var |
| Perde Hava Yastığı | Yok | Yok |
| Emniyet Kemer Ön Germe | Yok | Var |
| Gündüz Farları | Var | Var |
|---|---|---|
| Otomatik Işık Seçeneği | Yok | Var |
| Otomatik Far Ayarı | Yok | Yok |
| Ön Park Sensörü | Yok | Var |
| Arka Park Sensörü | Var | Var |
| Ön Jant Çapı | 14 İnç | - |
| Arka Jant Çapı | 14 İnç | - |
| Ön Lastik Genişliği | 185 milimetre (mm) | - |
| Arka Lastik Genişliği | 185 milimetre (mm) | - |
| Anahtarsız Başlatma | Yok | Var |
|---|---|---|
| Baş Üstü Ekran | Yok | Yok |
| Yağmur Sensörü | Yok | Var |
| Elektrikli El Freni | Yok | Var |
| Seyahat Bilgisayarı | Var | Var |
| Pusula | Yok | Yok |
| Termometre | Var | Var |
| Elektrokromatik Ayna | Yok | Var |
| Ayna Isıtıcısı | Yok | Var |
| Ters Kamera | Var | Var |
| Sunroof | Yok | Var |
| Çocuk Koltuğu Kilidi | Yok | Var |
| Ön Koltuk Isıtıcısı | Yok | Var |
|---|---|---|
| Ön Koltuk Soğutucu | Yok | Var |
| Arka Koltuk Isıtıcısı | Yok | Yok |
| Koltuk Masajı | Yok | Yok |
| Otomatik İklim Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Direksiyon Isıtıcısı | Yok | Yok |
| Deri Koltuklar | Yok | Var |
| Buzdolabı | Yok | Var |
| Orta Kolçak | Yok | Var |
| Kablosuz Şarj | Yok | Var |
| Hoparlör Sayısı | 4 hoparlör + tweeter | - |
|---|---|---|
| Merkezi Ekran | Var | Var |
| Navigasyon | Var | Var |
| Trafik Görüntüleme | Yok | Var |
| Subwoofer | Yok | Yok |
| Sesli Arama | Var | Var |
| Android Auto | Yok | - |
| Apple CarPlay | Yok | - |
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
|---|
| Diğer Teknik Özellikler | 4 yöne manuel ayarlanabilir sürücü ve yolcu koltuğu / Ayarlanabilir ön ve arka koltuk başlıkları | 360 derece kamera / Seviye 2 otonom sürüş teknolojisi |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler