| Araç Gövde Tipi | Sedan | Hatchback | Hatchback |
|---|---|---|---|
| Genel Boyutlar | 3935 x 1605 x 1455 mm | 3835 x 1652 x 1426 mm | 3989 x 1688 x 1524 mm |
| Dingil Mesafesi | 2345 milimetre (mm) | 2445 milimetre (mm) | 2412 milimetre (mm) |
| Bagaj Kapasitesi | - | 245 litre (l) | - |
| Ürün Ağırlığı | 920 kilogram (kg) | 1025 kilogram (kg) | 1060 kilogram (kg) |
|---|
| Motor Tipi | Sıralı | Sıralı | Sıralı |
|---|---|---|---|
| Motor Hacmi | 1323 cc (santimetreküp) | 1360 cc (santimetreküp) | 1503 cc (santimetreküp) |
| Turboşarj Özelliği | Yok | Yok | Yok |
| Süperşarj | Yok | Yok | Yok |
| Maksimum Motor Gücü | |||
| Maksimum Tork (Nm) | 2750 dev/dk'da 108 Nm | 3400 devir/dakikada 118 Newton-metre | 4000 dev/dk'da 128 Nm |
| 0-100 Hızlanma Süresi (km/h) | 14.5 saniye (sn) | 14.1 saniye (sn) | 12.3 saniye (sn) |
| Kombine Yakıt Tüketimi | 100 km'de 6.44 litre | 100 km'de 6.4 litre | 100 km'de 7.1 litre |
|---|---|---|---|
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 40 litre (l) | 50 litre (l) | 41 litre (l) |
| Start-Stop Özelliği | Yok | Yok | Yok |
| Şehir İçi Yakıt Tüketimi (L/100km) | - | 100 km'de 8.9 litre | - |
| Karayolu Yakıt Tüketimi (L/100km) | - | 100 km'de 5 litre | - |
| Şanzıman Tipi | Manuel | Manuel | Manuel |
|---|---|---|---|
| Sınırlı Kayma Diferansiyeli | Yok | Yok | Yok |
| Tahrik Mili Tipi | Ön | Ön | Ön |
| Direksiyon Sistemi Tipi | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik |
|---|---|---|---|
| Telescope Direksiyon Sütunu | Yok | Yok | Yok |
| Ön Süspansiyon Tipi | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Ön Fren Tipi | Disk | Disk | Disk |
| Arka Fren Tipi | Tambur | Tambur | Tambur |
| Fren Enerjisi Geri Kazanım Teknolojisi | Yok | Yok | Yok |
| Arka Süspansiyon Tipi | - | Bağımsız | Burulma çubuğu (Torsiyon barı) |
| ABS Frenler | Yok | Var | Var |
|---|---|---|---|
| EBD Fren Gücü Dağılımı | Yok | Yok | Var |
| ESP Araç Denge Kontrolü | Yok | Yok | Yok |
| Çekiş Kontrolü | Yok | Yok | Yok |
| Otomatik Acil Frenleme | Yok | Yok | Yok |
| Şerit Takip Yardımcısı | Yok | Yok | Yok |
| Yokuş Kalkış Yardımcısı | Yok | Yok | Yok |
| Hız Sabitleyici | Yok | Yok | Yok |
| Uyarlanabilir Hız Sabitleyici | Yok | Yok | Yok |
| Kör Nokta Radarı | Yok | Yok | Yok |
| Otomatik Park (Yardımcı Park) | Yok | Yok | Yok |
| İmmobilizer veya Hırsızlık Karşıtı Anahtar | Var | Var | Yok |
| Anahtarsız Giriş ve Çıkış (Keyless) | Yok | Yok | Yok |
| Lastik Basıncı İzleme Sensörü (TPMS) | Yok | Yok | Yok |
| Delinmeye Dayanıklı Lastikler | Yok | Yok | Yok |
| Sürücü Hava Yastığı | Var | Var | Var |
| Yolcu Hava Yastığı | Yok | Var | Var |
| Yan Hava Yastığı | Yok | Yok | Yok |
| Perde Hava Yastığı | Yok | Yok | Yok |
| Emniyet Kemer Ön Germe | Yok | Yok | Yok |
| Gündüz Farları | Yok | Yok | Var |
|---|---|---|---|
| Otomatik Işık Seçeneği | Yok | Yok | Yok |
| Otomatik Far Ayarı | Yok | Yok | Yok |
| Ön Park Sensörü | Yok | Yok | Yok |
| Arka Park Sensörü | Yok | Var | Var |
| Ön Jant Çapı | 13 İnç | 14 İnç | 14 İnç |
| Arka Jant Çapı | 13 İnç | 14 İnç | 14 İnç |
| Ön Lastik Genişliği | 165 milimetre (mm) | 165 milimetre (mm) | 185 milimetre (mm) |
| Arka Lastik Genişliği | 165 milimetre (mm) | 165 milimetre (mm) | 185 milimetre (mm) |
| Anahtarsız Başlatma | Yok | Yok | Yok |
|---|---|---|---|
| Baş Üstü Ekran | Yok | Yok | Yok |
| Yağmur Sensörü | Yok | Yok | Yok |
| Elektrikli El Freni | Yok | Yok | Yok |
| Seyahat Bilgisayarı | Yok | Var | Var |
| Pusula | Yok | Yok | Yok |
| Termometre | Yok | Var | Var |
| Elektrokromatik Ayna | Yok | Yok | Yok |
| Ayna Isıtıcısı | Yok | Yok | Yok |
| Ters Kamera | Yok | Yok | Yok |
| Sunroof | Yok | Yok | Yok |
| Çocuk Koltuğu Kilidi | Yok | Yok | - |
| Ön Koltuk Isıtıcısı | Yok | Yok | Yok |
|---|---|---|---|
| Ön Koltuk Soğutucu | Yok | Yok | Yok |
| Arka Koltuk Isıtıcısı | Yok | Yok | Yok |
| Koltuk Masajı | Yok | Yok | Yok |
| Otomatik İklim Kontrol Sistemi | Yok | Yok | Yok |
| Direksiyon Isıtıcısı | Yok | Yok | Yok |
| Deri Koltuklar | Yok | Yok | Yok |
| Buzdolabı | Yok | Yok | Yok |
| Orta Kolçak | Yok | Yok | Yok |
| Kablosuz Şarj | Yok | Yok | Yok |
| Merkezi Ekran | Yok | Yok | - |
|---|---|---|---|
| Navigasyon | Yok | Yok | - |
| Trafik Görüntüleme | Yok | Yok | Yok |
| Subwoofer | Yok | Yok | Yok |
| Sesli Arama | Yok | Yok | Yok |
| Android Auto | Yok | Yok | Yok |
| Apple CarPlay | Yok | Yok | Yok |
| Bluetooth Desteği | Yok | Var | Yok |
|---|
| Diğer Teknik Özellikler | - | 26028 ve 26030 sınıf kodlarında geri vites sensörü | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!