| Araç Gövde Tipi | Sedan | Sedan | Sedan |
|---|---|---|---|
| Genel Boyutlar | 4408 x 1694 x 1410 mm | 4188 x 1655 x 1456 mm | 4408 x 1694 x 1410 mm |
| Dingil Mesafesi | 2669 milimetre (mm) | 2443 milimetre (mm) | 2669 milimetre (mm) |
| Bagaj Kapasitesi | 470 litre (l) | 450 litre (l) | 470 litre (l) |
| Ürün Ağırlığı | 1100 kilogram (kg) | 1054 kilogram (kg) | 1120 kilogram (kg) |
|---|
| Motor Tipi | Sıralı | Sıralı | Sıralı |
|---|---|---|---|
| Motor Hacmi | 1761 cc (santimetreküp) | 1587 cc (santimetreküp) | 1587 cc (santimetreküp) |
| Turboşarj Özelliği | Yok | Yok | Yok |
| Süperşarj | Yok | Yok | Yok |
| Maksimum Motor Gücü | |||
| Maksimum Tork (Nm) | 3000 dev/dk'da 153 Nm | 4000 dev/dk'da 142 Nm | 4000 dev/dk'da 142 Nm |
| 0-100 Hızlanma Süresi (km/h) | 11 saniye (sn) | 11.4 saniye (sn) | 13.2 saniye (sn) |
| Supap Sayısı | - |
| Şehir İçi Yakıt Tüketimi (L/100km) | 100 km'de 12.8 litre | 100 km'de 8.94 litre | 100 km'de 10.1 litre |
|---|---|---|---|
| Karayolu Yakıt Tüketimi (L/100km) | 100 km'de 6.8 litre | 100 km'de 5.25 litre | 100 km'de 6 litre |
| Kombine Yakıt Tüketimi | 100 km'de 9 litre | 100 km'de 6.61 litre | 100 km'de 7.5 litre |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 70 litre (l) | 50 litre (l) | 70 litre (l) |
| Start-Stop Özelliği | Yok | Yok | Yok |
| Şanzıman Tipi | Manuel | Manuel | Manuel |
|---|---|---|---|
| Sınırlı Kayma Diferansiyeli | Yok | Yok | Yok |
| Tahrik Mili Tipi | Ön | Ön | Ön |
| Direksiyon Sistemi Tipi | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik |
|---|---|---|---|
| Telescope Direksiyon Sütunu | Yok | Var | Yok |
| Ön Süspansiyon Tipi | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Arka Süspansiyon Tipi | Yarı bağımsız | Bağımsız | - |
| Ön Fren Tipi | Havalandırmalı disk | Havalandırmalı disk | Havalandırmalı disk |
| Arka Fren Tipi | Tambur | Disk | Tambur |
| Fren Enerjisi Geri Kazanım Teknolojisi | Yok | Yok | Yok |
| ABS Frenler | Var | Var | Var |
|---|---|---|---|
| EBD Fren Gücü Dağılımı | Yok | Var | Yok |
| ESP Araç Denge Kontrolü | Yok | Yok | Yok |
| Çekiş Kontrolü | Yok | Yok | Yok |
| Otomatik Acil Frenleme | Yok | Yok | Yok |
| Şerit Takip Yardımcısı | Yok | Yok | Yok |
| Yokuş Kalkış Yardımcısı | Yok | Yok | Yok |
| Hız Sabitleyici | Yok | Var | Yok |
| Uyarlanabilir Hız Sabitleyici | Yok | Yok | Yok |
| Kör Nokta Radarı | Yok | Yok | Yok |
| Otomatik Park (Yardımcı Park) | Yok | Yok | Yok |
| İmmobilizer veya Hırsızlık Karşıtı Anahtar | Var | Var | Var |
| Anahtarsız Giriş ve Çıkış (Keyless) | Yok | Yok | Yok |
| Lastik Basıncı İzleme Sensörü (TPMS) | Yok | Yok | Yok |
| Delinmeye Dayanıklı Lastikler | Yok | Yok | Yok |
| Sürücü Hava Yastığı | Var | Var | Var |
| Yolcu Hava Yastığı | Var | Var | Var |
| Yan Hava Yastığı | Yok | Yok | Yok |
| Perde Hava Yastığı | Yok | Yok | Yok |
| Emniyet Kemer Ön Germe | Yok | Yok | Yok |
| Gündüz Farları | Yok | Var | Yok |
|---|---|---|---|
| Otomatik Işık Seçeneği | Yok | Yok | Yok |
| Otomatik Far Ayarı | Yok | Yok | Yok |
| Ön Park Sensörü | Yok | Yok | Yok |
| Arka Park Sensörü | Yok | Var | Yok |
| Ön Jant Çapı | 14 İnç | 14 İnç | 14 İnç |
| Arka Jant Çapı | 14 İnç | 14 İnç | 14 İnç |
| Ön Lastik Genişliği | 185 milimetre (mm) | 185 milimetre (mm) | 185 milimetre (mm) |
| Arka Lastik Genişliği | 185 milimetre (mm) | 185 milimetre (mm) | 185 milimetre (mm) |
| Anahtarsız Başlatma | Yok | Yok | Yok |
|---|---|---|---|
| Baş Üstü Ekran | Yok | Yok | Yok |
| Yağmur Sensörü | Yok | Yok | Yok |
| Elektrikli El Freni | Yok | Yok | Yok |
| Seyahat Bilgisayarı | Yok | Var | Yok |
| Pusula | Yok | Yok | Yok |
| Termometre | Yok | Var | Var |
| Elektrokromatik Ayna | Yok | Yok | Yok |
| Ayna Isıtıcısı | Yok | Yok | Yok |
| Ters Kamera | Yok | Var | Yok |
| Sunroof | Yok | Yok | Yok |
| Çocuk Koltuğu Kilidi | Yok | Yok | Yok |
| Ön Koltuk Isıtıcısı | Yok | Yok | Yok |
|---|---|---|---|
| Ön Koltuk Soğutucu | Yok | Yok | Yok |
| Arka Koltuk Isıtıcısı | Yok | Yok | Yok |
| Koltuk Masajı | Yok | Yok | Yok |
| Otomatik İklim Kontrol Sistemi | Yok | Var | Yok |
| Direksiyon Isıtıcısı | Yok | Yok | Yok |
| Deri Koltuklar | Yok | Yok | Yok |
| Buzdolabı | Yok | Yok | Yok |
| Orta Kolçak | Yok | Yok | Yok |
| Kablosuz Şarj | Yok | Yok | Yok |
| Merkezi Ekran | Yok | Var | Yok |
|---|---|---|---|
| Navigasyon | Yok | Var | Yok |
| Trafik Görüntüleme | Yok | Yok | Yok |
| Subwoofer | Yok | Yok | Yok |
| Sesli Arama | Yok | Var | Yok |
| Android Auto | Yok | Yok | Yok |
| Apple CarPlay | Yok | Yok | Yok |
| Hoparlör Sayısı | - | 4 hoparlör + tweeter | - |
| Bluetooth Desteği | Yok | Var | Yok |
|---|
| Diğer Teknik Özellikler | Kabin içinden bagaj açma düğmesi / Yeni gösterge paneli takımı / Elektrikli yan aynalar / Elektrikli ön camlar | Direksiyon arkası sesli kontrol / Sıcaklık sensörü ve renkli çerçeveye sahip / Karanlık ortamlarda eve kadar eşlik eden farlar / Yüksekliği ayarlanabilir sürücü koltuğu / Yüksekliği ayarlanabilir ön ve arka koltuk başlıkları / Katlanabilir 2 parçalı arka koltuk | Kabin içinden bagaj açma düğmesi / Yeni gösterge paneli takımı / Elektrikli yan aynalar / Elektrikli ön camlar |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler