| Bağlantı Türü | 3000W | 1000 W |
|---|---|---|
| Ekran Tipi | 5500W | 2000 W |
| RAM Kapasitesi | 30Ah | 25 Ah |
| Dahili Depolama | 60V | 48 V |
| Batarya Kapasitesi | N/A (Sadece Gaz) | 90 Mil'e Kadar |
| SIM Kart Desteği | 3 Kademeli Ayarlanabilir | Pedal Destekli, Gazlı, Sadece Pedal |
| İletişim Ağları | 14 inç Ön / 12 inç Arka | 20 X 4.0 İnç |
| Bluetooth Versiyonu | Arazi Lastikleri | Şişirilebilir Off-road Kalın Lastikler |
| Wi-Fi Standardı | Çift Süspansiyon | Tam Süspansiyon |
| GPS Desteği | Tam Hidrolik Frenler | Çift Hidrolik Disk Fren |
| Sensörler | 3 | 7 vitesli |
| Kutu İçeriği | 330 LBS | 330 Lbs (150 Kg) |
| Garanti Süresi | Dayanıklı Şasi | Alüminyum Alaşım |
| Ekran Çözünürlüğü | - | 90 Nm |
| Ekran Boyutu | - | 35 درجه |
| İşlemci | - | Sınıf 3 (32 MPH'ye Kadar) |
| Ana Kamera | - | Evet |
| Ön Kamera | - | 4-6 Saat |
| Hızlı Şarj Desteği | - | 45 Mil'e Kadar |
| Su ve Toz Dayanıklılığı | - | LCD |
| Boyutlar | - | Evet |
| Ağırlık | - | Evet |
| Renk | - | 85 Lbs (38.5 Kg) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!