| Araç Gövde Tipi | Crossover |
|---|---|
| Genel Boyutlar | 3996 x 1749 x 1490 mm |
| Dingil Mesafesi | 2539 milimetre (mm) |
| Bagaj Kapasitesi | 300 litre (l) |
| Ürün Ağırlığı | 1060 kilogram (kg) |
|---|
| Motor Tipi | Sıralı |
|---|---|
| Motor Hacmi | 1600 cc (santimetreküp) |
| Supap Sayısı | |
| Turboşarj Özelliği | Var |
| Süperşarj | Yok |
| Maksimum Motor Gücü | |
| Maksimum Tork (Nm) | 1400 dev/dk'da 240 Nm |
| 0-100 Hızlanma Süresi (km/h) | 8.2 saniye (sn) |
| Şehir İçi Yakıt Tüketimi (L/100km) | 100 km'de 9.8 litre |
|---|---|
| Karayolu Yakıt Tüketimi (L/100km) | 100 km'de 4.9 litre |
| Kombine Yakıt Tüketimi | 100 km'de 6.7 litre |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 50 litre (l) |
| Start-Stop Özelliği | Yok |
| Şanzıman Tipi | Otomatik |
|---|---|
| Sınırlı Kayma Diferansiyeli | Yok |
| Tahrik Mili Tipi | Ön |
| Direksiyon Sistemi Tipi | Elektrikli |
|---|---|
| Telescope Direksiyon Sütunu | Var |
| Ön Süspansiyon Tipi | MacPherson |
| Ön Fren Tipi | Disk |
| Arka Fren Tipi | Disk |
| Fren Enerjisi Geri Kazanım Teknolojisi | Yok |
| ABS Frenler | Var |
|---|---|
| EBD Fren Gücü Dağılımı | Yok |
| ESP Araç Denge Kontrolü | Var |
| Çekiş Kontrolü | Yok |
| Otomatik Acil Frenleme | Var |
| Şerit Takip Yardımcısı | Yok |
| Yokuş Kalkış Yardımcısı | Var |
| Hız Sabitleyici | Var |
| Uyarlanabilir Hız Sabitleyici | Yok |
| Kör Nokta Radarı | Yok |
| Otomatik Park (Yardımcı Park) | Yok |
| İmmobilizer veya Hırsızlık Karşıtı Anahtar | Var |
| Anahtarsız Giriş ve Çıkış (Keyless) | Var |
| Lastik Basıncı İzleme Sensörü (TPMS) | Var |
| Delinmeye Dayanıklı Lastikler | Yok |
| Sürücü Hava Yastığı | Var |
| Yolcu Hava Yastığı | Var |
| Yan Hava Yastığı | Var |
| Perde Hava Yastığı | Var |
| Emniyet Kemer Ön Germe | Var |
| Gündüz Farları | Var |
|---|---|
| Otomatik Işık Seçeneği | Yok |
| Otomatik Far Ayarı | Var |
| Ön Park Sensörü | Yok |
| Arka Park Sensörü | Var |
| Anahtarsız Başlatma | Var |
|---|---|
| Baş Üstü Ekran | Yok |
| Yağmur Sensörü | Var |
| Elektrikli El Freni | Yok |
| Seyahat Bilgisayarı | Var |
| Pusula | Yok |
| Termometre | Var |
| Elektrokromatik Ayna | Var |
| Ayna Isıtıcısı | Var |
| Ters Kamera | Var |
| Çocuk Koltuğu Kilidi | Var |
| Ön Koltuk Isıtıcısı | Yok |
|---|---|
| Ön Koltuk Soğutucu | Yok |
| Arka Koltuk Isıtıcısı | Yok |
| Koltuk Masajı | Yok |
| Otomatik İklim Kontrol Sistemi | Var |
| Direksiyon Isıtıcısı | Yok |
| Deri Koltuklar | Var |
| Buzdolabı | Yok |
| Orta Kolçak | Var |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Merkezi Ekran | Var |
|---|---|
| Navigasyon | Var |
| Trafik Görüntüleme | Yok |
| Subwoofer | Yok |
| Sesli Arama | Var |
| Android Auto | Var |
| Apple CarPlay | Var |
| Bluetooth Desteği | Var |
|---|
| Diğer Teknik Özellikler |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler