| Araç Gövde Tipi | Roadster | |
|---|---|---|
| Genel Boyutlar | 4991 x 1971 x 1864 mm | 4244 x 1791 x 1285 mm |
| Dingil Mesafesi | 2850 milimetre (mm) | 2497 milimetre (mm) |
| Ürün Ağırlığı | 2680 kilogram (kg) | 1580 kilogram (kg) |
|---|
| Motor Tipi | V motor | Sıralı |
|---|---|---|
| Motor Hacmi | 5700 cc (santimetreküp) | 2979 cc (santimetreküp) |
| Supap Sayısı | ||
| Turboşarj Özelliği | Yok | Var |
| Süperşarj | Yok | Yok |
| Maksimum Motor Gücü | ||
| Maksimum Tork (Nm) | 3600 dev/dk'da 546 Nm | 1500 dev/dk'da 500 Nm |
| 0-100 Hızlanma Süresi (km/h) | 7.5 saniye (sn) | 6.7 saniye (sn) |
| Şehir İçi Yakıt Tüketimi (L/100km) | 100 km'de 19.6 litre | 100 km'de 12.6 litre |
|---|---|---|
| Karayolu Yakıt Tüketimi (L/100km) | 100 km'de 13.1 litre | 100 km'de 6.9 litre |
| Kombine Yakıt Tüketimi | 100 km'de 16.8 litre | 100 km'de 9 litre |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 93 litre (l) | 55 litre (l) |
| Start-Stop Özelliği | Var | Yok |
| Şanzıman Tipi | Otomatik | Otomatik |
|---|---|---|
| Sınırlı Kayma Diferansiyeli | Yok | Yok |
| Tahrik Mili Tipi | Dört tekerlekten | Arka |
| Direksiyon Sistemi Tipi | Hidrolik | Hidrolik |
|---|---|---|
| Telescope Direksiyon Sütunu | Var | Var |
| Fren Enerjisi Geri Kazanım Teknolojisi | Yok | Var |
| ABS Frenler | Var | Var |
|---|---|---|
| EBD Fren Gücü Dağılımı | Var | Var |
| ESP Araç Denge Kontrolü | Var | Var |
| Çekiş Kontrolü | Var | Var |
| Otomatik Acil Frenleme | Yok | Yok |
| Şerit Takip Yardımcısı | Yok | Yok |
| Yokuş Kalkış Yardımcısı | Var | Var |
| Hız Sabitleyici | Var | Yok |
| Uyarlanabilir Hız Sabitleyici | Var | Yok |
| Kör Nokta Radarı | Yok | Yok |
| Otomatik Park (Yardımcı Park) | Yok | Yok |
| İmmobilizer veya Hırsızlık Karşıtı Anahtar | Var | Var |
| Anahtarsız Giriş ve Çıkış (Keyless) | Var | Yok |
| Lastik Basıncı İzleme Sensörü (TPMS) | Var | Var |
| Delinmeye Dayanıklı Lastikler | Yok | Yok |
| Sürücü Hava Yastığı | Var | Var |
| Yolcu Hava Yastığı | Var | Var |
| Yan Hava Yastığı | Var | Var |
| Perde Hava Yastığı | Var | Yok |
| Emniyet Kemer Ön Germe | Var | Var |
| Gündüz Farları | Var | Yok |
|---|---|---|
| Otomatik Işık Seçeneği | Yok | Yok |
| Otomatik Far Ayarı | Var | Yok |
| Ön Park Sensörü | Var | Yok |
| Arka Park Sensörü | Var | Yok |
| Anahtarsız Başlatma | Var | Var |
|---|---|---|
| Baş Üstü Ekran | Yok | Yok |
| Yağmur Sensörü | Var | Var |
| Elektrikli El Freni | Yok | Var |
| Seyahat Bilgisayarı | Var | Var |
| Pusula | Yok | Yok |
| Termometre | Var | Var |
| Elektrokromatik Ayna | Var | Var |
| Ayna Isıtıcısı | Yok | Var |
| Ters Kamera | Var | Yok |
| Sunroof | Var | Yok |
| Çocuk Koltuğu Kilidi | Yok | Yok |
| Ön Koltuk Isıtıcısı | Var | Yok |
|---|---|---|
| Ön Koltuk Soğutucu | Yok | Yok |
| Arka Koltuk Isıtıcısı | Yok | Yok |
| Koltuk Masajı | Yok | Yok |
| Otomatik İklim Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Direksiyon Isıtıcısı | Yok | Yok |
| Deri Koltuklar | Var | Var |
| Buzdolabı | Var | Yok |
| Orta Kolçak | Var | Var |
| Kablosuz Şarj | Yok | Yok |
| Hoparlör Sayısı | - | |
|---|---|---|
| Merkezi Ekran | Var | Var |
| Navigasyon | Var | Var |
| Trafik Görüntüleme | Var | Var |
| Subwoofer | Var | Yok |
| Sesli Arama | Yok | Var |
| Android Auto | Yok | Yok |
| Apple CarPlay | Yok | Yok |
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
|---|
| Diğer Teknik Özellikler | - Ön ve yan kameralar | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler