| Araç Gövde Tipi | Sedan | Hatchback |
|---|---|---|
| Genel Boyutlar | 4502 x 1720 x 1460 mm | 4328 x 1765 x 1420 mm |
| Dingil Mesafesi | 2671 milimetre (mm) | 2690 milimetre (mm) |
| Bagaj Kapasitesi | 500 litre (l) | - |
| Ürün Ağırlığı | 1220 kilogram (kg) | 1475 kilogram (kg) |
|---|
| Motor Tipi | Sıralı | Sıralı |
|---|---|---|
| Motor Hacmi | 1645 cc (santimetreküp) | 1998 cc (santimetreküp) |
| Supap Sayısı | ||
| Turboşarj Özelliği | Yok | Var |
| Süperşarj | Yok | Yok |
| Maksimum Motor Gücü | ||
| Maksimum Tork (Nm) | 3500 ila 4500 dev/dk'da 155 Nm | 1400 dev/dk'da 310 Nm |
| 0-100 Hızlanma Süresi (km/h) | 12 saniye (sn) | 6.1 saniye (sn) |
| Karayolu Yakıt Tüketimi (L/100km) | 100 km'de 5.8 litre | 100 km'de 4.9 litre |
|---|---|---|
| Kombine Yakıt Tüketimi | 100 km'de 7.54 litre | 100 km'de 5.7 litre |
| Start-Stop Özelliği | Yok | Var |
| Şehir İçi Yakıt Tüketimi (L/100km) | - | 100 km'de 7.2 litre |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | - | 61 litre (l) |
| Şanzıman Tipi | Manuel | Otomatik |
|---|---|---|
| Sınırlı Kayma Diferansiyeli | Yok | Yok |
| Tahrik Mili Tipi | Ön | Arka |
| Direksiyon Sistemi Tipi | Hidrolik | Elektrikli |
|---|---|---|
| Telescope Direksiyon Sütunu | Var | Var |
| Ön Süspansiyon Tipi | MacPherson | Çift salıncaklı |
| Arka Süspansiyon Tipi | Yarı bağımsız | Çok bağlantılı |
| Ön Fren Tipi | Havalandırmalı disk | Havalandırmalı disk |
| Arka Fren Tipi | Tambur | Disk |
| Fren Enerjisi Geri Kazanım Teknolojisi | Yok | Yok |
| ABS Frenler | Var | Var |
|---|---|---|
| EBD Fren Gücü Dağılımı | Yok | Var |
| ESP Araç Denge Kontrolü | Yok | Var |
| Çekiş Kontrolü | Yok | Var |
| Otomatik Acil Frenleme | Yok | Var |
| Şerit Takip Yardımcısı | Yok | Var |
| Yokuş Kalkış Yardımcısı | Yok | Yok |
| Hız Sabitleyici | Yok | Var |
| Uyarlanabilir Hız Sabitleyici | Yok | Var |
| Kör Nokta Radarı | Yok | Var |
| Otomatik Park (Yardımcı Park) | Yok | Var |
| İmmobilizer veya Hırsızlık Karşıtı Anahtar | Var | Var |
| Anahtarsız Giriş ve Çıkış (Keyless) | Yok | Var |
| Lastik Basıncı İzleme Sensörü (TPMS) | Yok | Var |
| Delinmeye Dayanıklı Lastikler | Yok | Var |
| Sürücü Hava Yastığı | Var | Var |
| Yolcu Hava Yastığı | Var | Var |
| Yan Hava Yastığı | Yok | Var |
| Perde Hava Yastığı | Yok | Var |
| Emniyet Kemer Ön Germe | Yok | Var |
| Gündüz Farları | Yok | Var |
|---|---|---|
| Otomatik Işık Seçeneği | Yok | Yok |
| Otomatik Far Ayarı | Yok | Var |
| Ön Park Sensörü | Yok | Var |
| Arka Park Sensörü | Var | Var |
| Ön Jant Çapı | 15 İnç | 16 ila 18 inç |
| Arka Jant Çapı | 15 İnç | 16 inç |
| Ön Lastik Genişliği | 195 milimetre (mm) | 205 ila 245 mm |
| Arka Lastik Genişliği | 195 milimetre (mm) | 205 ila 245 mm |
| Anahtarsız Başlatma | Yok | Var |
|---|---|---|
| Baş Üstü Ekran | Yok | Var |
| Yağmur Sensörü | Yok | Var |
| Elektrikli El Freni | Yok | Yok |
| Seyahat Bilgisayarı | Var | Var |
| Pusula | Yok | Yok |
| Termometre | Var | Var |
| Elektrokromatik Ayna | Yok | Var |
| Ayna Isıtıcısı | Var | Var |
| Ters Kamera | Yok | Var |
| Sunroof | Yok | Var |
| Çocuk Koltuğu Kilidi | Yok | Yok |
| Ön Koltuk Isıtıcısı | Yok | Var |
|---|---|---|
| Ön Koltuk Soğutucu | Yok | Var |
| Arka Koltuk Isıtıcısı | Yok | Var |
| Koltuk Masajı | Yok | Yok |
| Otomatik İklim Kontrol Sistemi | Yok | Var |
| Direksiyon Isıtıcısı | Yok | Var |
| Deri Koltuklar | Yok | Var |
| Buzdolabı | Yok | Yok |
| Orta Kolçak | Var | Var |
| Kablosuz Şarj | Yok | Yok |
| Merkezi Ekran | Yok | Var |
|---|---|---|
| Navigasyon | Yok | Var |
| Trafik Görüntüleme | Yok | Var |
| Subwoofer | Yok | Var |
| Sesli Arama | Yok | Var |
| Android Auto | Yok | Var |
| Apple CarPlay | Yok | Var |
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler