| Olta kamışı | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Olta kamışı tipi | Telescopic rod | Telescopic rod |
| Olta makarası | Yes | Yes |
| Dahil olta ipi | Yes | Yes |
| Olta şamandırası | Yes | - |
| Olta iğnesi(leri) | Yes | Yes |
| Yapay balık yemi | Yes | - |
| Olta takımı kutusu | Yes | Yes |
| Menşe ülke | China | - |
| Malzeme | Plastic | Plastic |
| Intrastat kodu | 95079000 | - |
| Önerilen yaş (min.) | - | 14 yıl |
| Olta kamışı uzunluğu | - | 2.1 m |
| Paket genişliği | 140 mm | - |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 330 mm | - |
| Paket yüksekliği | 75 mm | - |
| Paket ağırlığı | 435 g | - |
| Paket Tipi | - | Polybag |
| Piller dahil | No | - |
|---|
| İç koli genişliği | 14 cm | - |
|---|---|---|
| İç koli uzunluğu | 33 cm | - |
| İç koli yüksekliği | 7.5 cm | - |
| Koli içi ürün adedi | 1 adet | - |
| İç koli GTIN (EAN/UPC) | 8712051065649 | - |
| Ana koli genişliği | 310 mm | - |
| Ana koli uzunluğu | 355 mm | - |
| Ana koli yüksekliği | 495 mm | - |
| Ana koli başına ürün sayısı | 12 adet | - |
| Ana koli GTIN (EAN/UPC) | 8712051065632 | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!