| Önerilen yaş grubu | Child | Child |
|---|---|---|
| Önerilen yaş (min.) | 5 yıl | 8 yıl |
| Önerilen yaş (maks.) | 99 yıl | 99 yıl |
| Önerilen cinsiyet | Boy/Girl | Boy/Girl |
| Ürün Rengi | Multicolour | Multicolour |
| Malzeme | Plastic | Plastic |
| Montaj gereklidir | No | - |
| Sesli özellik | No | No |
| Çıkış tarihi (GG/AA/YYYY) | 01/08/2023 | 01/01/2025 |
| Sadece yetişkinler için uygundur | No | No |
| Yıl | 2023 | - |
| Menşe ülke | China | China |
| Sertifikasyon | CE | - |
| Ürün Tipi | - | Toy blaster |
| Atış gücü | - | 30 m |
| Pil gereklidir | Yes | No |
|---|---|---|
| Desteklenen pil sayısı | 6 | - |
| Pil tipi | AAA | - |
| Pil ağırlığı | 13.8 g | - |
| AB TSD uyarısı | Doğrudan yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır | - |
|---|---|---|
| Güvenlik uyarısı | Warning | - |
| Hedef kitle | Child - Child | - |
|---|---|---|
| Etkileşimli | No | - |
| Kullanım kılavuzu dilleri | Multi | French |
| Parça sayısı | 2 adet | - |
| Minimum oyuncu sayısı | 1 | 1 |
| Maksimum oyuncu sayısı | 1 | - |
| Ticari birim tipi | Tek tüketici birimi | - |
| Yiyecek veya içecek içerir | No | No |
| Fatura birimi | Yes | Yes |
| Sipariş edilebilir birim | No | Yes |
| Sevk birimi | No | Yes |
| Gümrük ürün kodu (TARIC) | 9503007590 | 9503008190 |
| Ambalaj dilleri (ISO 639 formatı) | Multi | French |
| Kılavuz dilleri (ISO 639 formatı) | Multi | French |
| Ambalaj dilleri | - | French |
| Promosyon ürünü | No | No |
|---|---|---|
| Yeniden sipariş edilebilir | Yes | - |
| Ürün mevsimlik mi? | No | - |
| Önerilen yaş (min.) | 60 ay | - |
| Önerilen yaş (maks.) | 1188 ay | - |
| Malzeme açıklaması (adı, %) | Plastique | - |
| Güvenlik direktifi yaş uyarısı (2009/48/CE) | 6 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. Yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır. | - |
| Bakım bilgileri | NA | - |
| Batarya ömrü | 600 min | - |
| Tüketici birimi | Yes | Yes |
| Ana (dış) koli minimum sipariş miktarı | 6 adet | 1 adet |
| Stok başlangıç tarihi | 8/1/2023 | - |
| Ebeveyn kontrolü | Yes | - |
| Leclerc kategorisi | Aktivite oyuncakları | - |
| Auchan kategorisi | 948 > Oyunlar ve Bulmacalar > 4613 > Çocuk Oyunları | - |
| Leclerc Codelec | 731179020 | 731172020 |
| Üretici GLN kodu | - | 8452180000004 |
| Ana koli tüketici birimi | - | No |
| Genişlik | 210 mm | 50 mm |
|---|---|---|
| Yükseklik | 120 mm | 545 mm |
| Derinlik | 110 mm | 300 mm |
| Ağırlık | 400 g | 400 g |
| Piller dahil | No | No |
|---|---|---|
| Ürün çeşitliliği | No | - |
| Paket genişliği | 240 mm | 300 mm |
| Paket derinliği | 100 mm | 50 mm |
| Paket yüksekliği | 230 mm | 245 mm |
| Paket ağırlığı | 528 g | 333.3 g |
| Paket hacmi | 5520 cm³ | - |
| Ambalaj malzemesi | Carton | Carton |
| Paket Tipi | Open box | Closed box |
| Ambalaj içeriği | 1 tabanca, 1 3D maske | 1 adet XSHOT Blastercorn Blaster; 16 adet Air Pocket Teknolojili Köpük Ok. |
| Dahil olan dart sayısı | - | 16 adet |
| Minimum sipariş miktarı | 6 adet | 6 adet |
|---|---|---|
| Palet başına ana koli sayısı | 30 adet | 48 adet |
| Palet katmanı başına ana koli sayısı | 6 adet | 8 adet |
| Ana koli genişliği | 5020 mm | 313 mm |
| Ana koli uzunluğu | 3240 mm | 320 mm |
| Ana koli yüksekliği | 2640 mm | 265 mm |
| Ana koli brüt ağırlığı | 3.67 kg | 2.42 kg |
| Ana koli hacmi | 42939072000 cm³ | - |
| Ana koli başına ürün sayısı | 6 adet | 6 adet |
| Ana koli GTIN (EAN/UPC) | 40730002030511 | - |
| Ana koli net ağırlığı | 3.47 kg | 1.98 kg |
| Ana (dış) koli fatura birimi | Yes | Yes |
| Ana (dış) koli sipariş edilebilir birim | Yes | Yes |
| Ana (dış) koli sevk birimi | Yes | Yes |
| Ana (dış) koli ambalaj tipi | Carton | - |
| Palet net genişliği | 80 cm | - |
| Palet net uzunluğu | 120 cm | - |
| Palet net yüksekliği | 18 cm | - |
| Palet net ağırlığı | 114.1 kg | - |
| Palet brüt genişliği | 80 cm | 80 cm |
| Palet brüt uzunluğu | 120 cm | 120 cm |
| Palet brüt yüksekliği | 180 cm | 180 cm |
| Palet brüt ağırlığı | 117.1 kg | 126.2 kg |
| Palet brüt hacmi | 1728000000 desimetreküp | 1728000000 desimetreküp |
| Palet tüketici birimi | No | No |
| Palet fatura birimi | No | No |
| Palet sipariş edilebilir birim | No | No |
| Palet sevk birimi | No | No |
| Palet başına katman sayısı | 5 adet | 6 adet |
| Palet başına ürün sayısı | 180 adet | 288 adet |
| Palet katmanı başına ürün sayısı | 36 adet | 48 adet |
| Palet tipi | 800 x 1200 mm | - |
| Palet minimum sipariş miktarı | 1 adet | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!