| Tanıtım Zamanı | 22 Haziran 2021 | 27 Kasım 2020 |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Yakında (25 Haziran 2021) | Mevcut, 3 Aralık 2020'de piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 53.4 x 45.9 x 11.8 mm | 40.6 x 34.6 x 10.8 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 32 gram (g) | 35.7 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.39 inç (~%51.1 ekran-gövde oranı) | 1.3 inç (~%38.8 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Ekran Teknik Detayları | Her Zaman Açık Ekran | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | - |
|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | Hayır |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 420 mAh Li-Ion batarya | Değiştirilemez Lityum İyon Pil |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | - |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Kalp atış hızı sensörü, SpO2, Jiroskop, Barometre, Pusula, Ortam ışığı sensörü | İvmeölçer, Kalp atış hızı izleme, SpO2 |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | - | E-posta, Anlık Mesajlaşma (IM) |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS Desteği | Evet, GLONASS, GALILEO, BDS | Hayır |
| NFC Desteği | Hayır | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır | Hayır |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Mavi, Bej | Siyah |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler