| Tanıtım Zamanı | Aralık 2019 | Haziran 2016 |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | Aralık 2019 | Haziran 2016 |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 9.0 (Pie) | Android 5.1 (Lollipop) |
| Boyutlar ve Ölçüler | 150 x 78.9 x 14.4 mm | 143.8 x 70.2 x 7.9 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 223.8 gram (g) | 135 gram (g) |
| Ekran Boyutu | 5.0 İnç | 5.0 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | ||
| En Yüksek Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | - |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | ||
| Ekran-Gövde Oranı | ~58.2 yüzde (%) | ~68.3 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi |
|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | Var |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 8 megapiksel (mp) | 13 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 5 megapiksel (mp) | 5 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | - |
| Pil Kapasitesi | 4000mAh | 2500mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | Lityum İyon |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Kablosuz Şarj Desteği | Yok | - |
| Bağlantı Noktası Türü | ||
| OTG Desteği | Yok | Var |
| Hızlı Şarj Özelliği | Yok | - |
|---|
| Hoparlör Türü | Mono | Mono |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | ||
|---|---|---|
| İletişim Teknolojileri | ||
| 5G Desteği | Yok | Yok |
| Navigasyon Türü ve GPS | ||
| Parmak İzi Sensörü Türü | - | Telefonun arkasında |
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler