Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | Lityum İyon |
---|---|---|
Pil Kapasitesi | 5000mAh | 1500mAh |
Tanıtım Zamanı | 30 Eylül 2022 | Nisan 2013 |
---|---|---|
Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
Resmi Çıkış Tarihi | 18 Şubat 2022 | Mayıs 2013 |
Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | Android |
Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 11 | Android 4.1 (Jelly Bean) |
Avrupa SAR oranı (SAR EU) | - | 0.29 W/kg (Baş) |
Özel emilim oranı (SAR) | - | 0.51 W/kg (kafa), 1.08 W/kg (vücut) |
Ön Panel Malzemesi | Cam - Gorilla Glass 5 | - |
---|
Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilebilir |
---|---|---|
OTG Desteği | Var | Yok |
Kablosuz Şarj Desteği | Yok | - |
Hoparlör Türü | Stereo (çift) | Mono |
---|---|---|
3.5mm Jak Sayısı | Var | Var |
Parmak İzi Sensörü Türü | Telefonun yanında | - |
---|---|---|
5G Desteği | Yok | Yok |
Hafıza Kartı Yuvası | Var | Var |
---|
Hızlı Şarj Özelliği | Var | - |
---|
Ürün Ağırlığı | 202 gram (g) | 128.5 gram (g) |
---|---|---|
Boyutlar ve Ölçüler | 164.2 x 76.1 x 8.1 mm | 121.5 x 63.1 x 11.1 mm |
Ekran Boyutu | 6.67 İnç | 4.0 İnç |
---|---|---|
En Yüksek Yenileme Hızı | 120 hertz (hz) | - |
Ekran-Gövde Oranı | ~86.0 yüzde (%) | ~59.4 yüzde (%) |
Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 108 megapiksel (mp) | 3.15 megapiksel (mp) |
---|---|---|
Makro Kamera Türü | 2 megapiksel (mp) | - |
Derinlik Sensörü Kamerası | 2 megapiksel (mp) | - |
Ultra Geniş Lens | 8 megapiksel (mp) | - |
Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 16 megapiksel (mp) | Selfie kamerası yok |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler