| Boyutlar ve Ölçüler | 15.74 * 206.24 * 278.13 milimetre (mm) |
|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1.12 kilogram (kg) |
| CPU | |
|---|---|
| CPU Nesli | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | |
| Önbellek Bellek Boyutu | |
| İşlemci Detayları | 11. Nesil Core i5 işlemciler / 10 çekirdek / 12 iş parçacığı / 10nm SuperFin litografi |
| İşlemci ile Entegre Grafikler |
|---|
| RAM Kapasitesi | |
|---|---|
| RAM Türü | |
| Depolama Kapasitesi | |
| Depolama Türü |
| Ekran Boyutu | 12.4 İnç |
|---|---|
| Ekrandaki Piksel Yoğunluğu | |
| Panel Teknolojisi | |
| Ekran Çözünürlüğü | 1536×1024 |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Var |
| Diğer Ekran Özellikleri | PixelSense Ekran / 10 noktalı çoklu dokunmatik özelliği / Gorilla Glass 3 koruması / 3:2 en boy oranı / Ortam ışığı sensörü ile otomatik ekran parlaklığı ayarı |
| Ethernet Portu | Yok |
|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var |
| Bluetooth Desteği | Var |
| Kablosuz İletişim Detayları | |
| VGA Portu | Yok |
| HDMI | Var |
| DVI Port | Yok |
| USB Type C port | Var |
| USB Type C Port Detayları | DisplayPort, şarj ve veri destekli 1 adet USB 3.2 Type-C portu |
| Thunderbolt Desteği | Yok |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var |
| Ekstra Bağlantı Noktaları | 1 Surface Connect bağlantı noktası |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 41 Wh kapasiteli batarya |
|---|---|
| Şarj Aleti Türü |
| Optik Sürücü | Yok |
|---|---|
| Web kamerası | Var |
| Arka ışıklı klavye | Var |
| Parmak izi sensörü | Var |
| Kart Okuyucu | Yok |
| Hoparlör Tipi | Dolby Audio Premium teknolojili Omnisonic hoparlörler |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!