Bluetooth Desteği | Evet, Bluetooth 5.0 BLE sürümü | Evet, Sürüm 4.2 |
---|---|---|
Kablosuz Ağ Türü | Hayır | - |
NFC Desteği | - | Evet |
GPS Desteği | - | Evet |
USB Bağlantı Türü | - | Hayır, özel manyetik port ile şarj olur |
Tanıtım Zamanı | 29 Mart 2021 | Kasım 2018 |
---|---|---|
Mevcutluk Durumu | Mevcut, 29 Mart 2021'de piyasaya sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | Android Wear |
---|
Akıllı Sensörler | PPG kalp atış hızı sensörü, Kan oksijen seviyesi hesaplama için SpO2 sensörü, Barometre, Üç eksenli ivmeölçer ve jiroskop | İvmeölçer sensörü, Jiroskop, Ortam ışığı sensörü, Yükseklik algılama sensörü, Optik kalp atış hızı sensörü |
---|---|---|
Diğer Özellikler ve Yetenekler | 30 spor modu desteği (6 modun otomatik algılanması), Uyku takibi, Stres durumu izleme, Kadın sağlığı izleme, Hareketsizlik uyarısı, Telefon bildirimlerini gösterme, Nefes egzersiz programı | Çeşitli spor modlarını destekler, Kalp atış hızı izleme, Mikrofon, Telefon ve takvim bildirimlerini gösterme, Zamanlayıcı, Çalar saat, Saat yüzü kişiselleştirme özelliği, Google Play, Müzik kontrolü, Değiştirilebilir kayış |
Mesajlaşma Yöntemi | - | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
İletişim Teknolojileri | Hayır | Hücresel bağlantı yok |
---|
Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Turuncu, Sarı, Yeşil, Beyaz, Mavi | Gri, Pembe, Kırmızı, Mavi, Yeşil, Siyah |
---|
Eşdeğer Ad | Mi Smart Band 6 | - |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 12.7 * 18.6 * 47.4 milimetre (mm) | 43 x 43 x 12 mm |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | - | 40 gram (g) |
Ekran Boyutu | 1.56 İnç | - |
---|---|---|
Ekran Çözünürlüğü | 152 * 486 piksel (px) | - |
Ekran Teknik Detayları | 450 nit parlaklık / 326 ppi piksel yoğunluğu | Renkli ekran |
Çoklu Dokunma Özelliği | - | Evet |
Pil Bekleme Süresi | 14 gün | - |
---|---|---|
Pil Tipi ve Kapasitesi | 125 mAh Li-Po batarya | Çıkarılamayan 350 mAh Li-Ion batarya / 60 dakikada %80 (2 saatte tam şarj) |
Uyumlu SIM Kart Türleri | - | Hayır |
---|
Dahili Bellek Kapasitesi | - | 4GB, 512MB RAM ile |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler