Bluetooth Desteği | Evet, Sürüm 5 | Evet, Sürüm 5.1 |
---|---|---|
NFC Desteği | Hayır | Hayır |
Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
GPS Desteği | Hayır | Hayır |
USB Bağlantı Türü | Hayır | Hayır, özel manyetik şarj cihazı ile şarj olur |
Mevcutluk Durumu | Mevcut. Aralık 2019'da piyasaya sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
---|
Hoparlör Tipi | Hayır | Hayır |
---|
Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Kalp atış hızı sensörü, Barometre | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü |
---|---|---|
Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | 105 farklı spor modu desteği, Sürekli kalp atış hızı izleme, Kan oksijen seviyesi ölçümü, Uyku takibi, Stres durumu izleme, Kadın sağlığı izleme, Saat yüzü kişiselleştirme özelliği, Telefon ve takvim bildirimlerini gösterme, Zamanlayıcı, Çalar saat |
Mesajlaşma Yöntemi | - | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
İletişim Teknolojileri | Hayır | Hücresel bağlantı yok |
---|
Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah ve Beyaz | Siyah, Gümüş, Altın |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 11.5 * 36 * 48 milimetre (mm) | 45.2 x 37.2 x 10.4 mm |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 38 gram (g) | 48.6 g (Kayışlı) |
Ekran Boyutu | 1.4 İnç | 1.78 İnç |
---|---|---|
Ekran Çözünürlüğü | 320 * 320 piksel (px) | - |
Pil Bekleme Süresi | 20 gün | 28 güne kadar (sadece saat modu) / 10 güne kadar (normal kullanım) |
---|---|---|
Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 260 mAh Li-Ion batarya | Çıkarılamayan 230 mAh batarya |
Uyumlu SIM Kart Türleri | - | Hayır |
---|---|---|
Diğer Gövde Özellikleri | - | Metal çerçeve / 20mm manyetik kayış / Suya ve toza karşı IP68 sertifikalı (1.5 metreye kadar 30 dakika) |
İşletim Sistemi Sürümü | - | Android 6.0 ve iOS 11 ve üzeri ile uyumlu özel işletim sistemi |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler