Bluetooth Desteği | Evet, Sürüm 5 | - |
---|---|---|
NFC Desteği | Hayır | Hayır |
Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
GPS Desteği | Hayır | Hayır |
USB Bağlantı Türü | Hayır | Hayır |
Mevcutluk Durumu | Mevcut. Aralık 2019'da piyasaya sürüldü | Mevcut, 13 Haziran 2021'de piyasaya sürüldü |
---|---|---|
Tanıtım Zamanı | - | 9 Haziran 2021 |
Hoparlör Tipi | Hayır | Hayır |
---|
Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Kalp atış hızı sensörü, Barometre | İvmeölçer sensörü, SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü |
---|
İletişim Teknolojileri | Hayır | Hücresel bağlantı yok |
---|
Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah ve Beyaz | Siyah, Pembe, Yeşil Mavi |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 11.5 * 36 * 48 milimetre (mm) | 50 x 45 x 9.6 mm |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 38 gram (g) | 35 gram (g) |
Ekran Boyutu | 1.4 İnç | 1.3 inç (~%24.2 ekran-gövde oranı) |
---|---|---|
Ekran Çözünürlüğü | 320 * 320 piksel (px) | - |
Pil Bekleme Süresi | 20 gün | - |
---|---|---|
Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 260 mAh Li-Ion batarya | Çıkarılamayan 130 mAh Li-Ion batarya |
Uyumlu SIM Kart Türleri | - | Hayır |
---|---|---|
Diğer Gövde Özellikleri | - | IP67 sertifikalı (50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı) |
İşletim Sistemi Sürümü | - | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler