Bluetooth Desteği | Evet, Sürüm 5 | Sürüm 5.0 |
---|---|---|
NFC Desteği | Hayır | Hayır |
Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
GPS Desteği | Hayır | Hayır |
USB Bağlantı Türü | Hayır | Hayır, özel dock ile şarj olur |
Mevcutluk Durumu | Mevcut. Aralık 2019'da piyasaya sürüldü | Mevcut. Kasım 2020'de piyasaya sürüldü |
---|---|---|
Tanıtım Zamanı | - | 2020, Kasım |
Hoparlör Tipi | Hayır | Hayır |
---|
Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Kalp atış hızı sensörü, Barometre | Kan basıncı izleme özellikli optik kalp atış hızı sensörü, Kan oksijen sensörü (SpO2), İvmeölçer, Jiroskop |
---|---|---|
Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | Sürekli kalp atış hızı izleme, Kan oksijen seviyesi ölçümü, Stres seviyesi izleme, Uyku takibi, Telefon bildirimlerini gösterme, Hareketsizlik uyarısı, Telefonumu bul, Hava durumu tahmini gösterme, Müzik kontrolü, Kamera kontrolü, Pusula, Adımsayar, Çeşitli spor modlarını destekler |
İletişim Teknolojileri | Hayır | Hayır |
---|
Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah ve Beyaz | Siyah, Pembe, Yeşil |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 11.5 * 36 * 48 milimetre (mm) | 11.4 * 35.5 * 40.9 milimetre (mm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 38 gram (g) | 31 gram (g) |
Ekran Boyutu | 1.4 İnç | 1.43 İnç |
---|---|---|
Ekran Çözünürlüğü | 320 * 320 piksel (px) | 302 * 320 piksel (px) |
Ekran Teknik Detayları | - | Dikdörtgen / Renkli / Dokunmatik |
Ekran koruyucu türü | - | Gorilla Glass 3 |
Pil Bekleme Süresi | 20 gün | - |
---|---|---|
Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 260 mAh Li-Ion batarya | Çıkarılamayan 230 mAh batarya |
Uyumlu SIM Kart Türleri | - | Hayır |
---|---|---|
Diğer Gövde Özellikleri | - | Polikarbonat gövde / Silikon kayış / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) |
İşletim Sistemi Sürümü | - | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler