Bluetooth Desteği | Evet | Evet, Sürüm 5.2 |
---|---|---|
Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
NFC Desteği | - | Hayır |
GPS Desteği | - | Hayır |
Tanıtım Zamanı | Mevcut, piyasaya sürüldü | - |
---|---|---|
Mevcutluk Durumu | - | Mevcut, piyasaya sürüldü |
Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
---|---|---|
Diğer Gövde Özellikleri | - | Alüminyum alaşım gövde / Suya ve toza karşı IP68 sertifikalı (1.5 metreye kadar 30 dakika) |
Ekran Boyutu | 1.62 inç | 1.78 İnç |
---|---|---|
Ekran Teknik Detayları | - | 600 nit maksimum parlaklık |
İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | Android 5.0 ve üzeri ile iOS sürüm 9.0 ve üzeri ile uyumlu özel işletim sistemi |
---|
Hoparlör Tipi | Hayır | - |
---|
Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer |
---|---|---|
Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim duyurusu / Metin mesajlarını görüntüleme |
Diğer Özellikler ve Yetenekler | Çeşitli spor modlarını destekler, kalp atış hızı takibi, kan oksijen seviyesi ölçümü, uyku takibi, kadın sağlığı takibi, kan basıncı monitörü, fitness takibi, saat yüzü özelleştirme, oyun içerir, telefon ve takvim bildirim gösterimi, tarih ve saat gösterimi | 150 farklı spor modunu destekler, kan oksijen seviyesi ölçümü, kalp atış hızı takibi, adımsayar, telefon ve takvim bildirim gösterimi, tarih ve saat gösterimi, saat yüzü özelleştirme, hava durumu gösterimi, müzik kontrolü, arama gürültüsü azaltma için ENC özelliği, hesap makinesi, zamanlayıcı |
İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
---|
Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah | Siyah |
---|
Pil Tipi ve Kapasitesi | 190 mAh batarya (1 saatte tam şarj) / Hızlı şarj desteği | Çıkarılamayan 270 mAh batarya |
---|
Ürün Ağırlığı | - | 25g (kayışsız) |
---|---|---|
Boyutlar ve Ölçüler | - | Kalınlık 12.1 mm |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler