| Kullanım Türü | Harici | Dahili |
|---|
| Genel Gruplama | Taşınabilir Harici | Ağ ekipmanları |
|---|
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | 2.5 İnç | 3.5 İnç |
|---|
| Kapasite | 4 terabayt (tb) | 8 terabayt (tb) |
|---|---|---|
| Dış Güç Kaynağı Gereklidir | Yok | Yok |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | 5 ila 55 santigrat derece | |
| Önbellek | - | |
| Disk Dönüş Hızı | - | 5400 devir/dakika |
| Ortalama Ömür | - | 1.000.000 saat (MTBF) / Yıllık 180 Terabayt Yazılmış (TBW) |
| RAID Desteği | Yok | Var |
|---|---|---|
| NCQ Desteği | Yok | Var |
| S.M.A.R.T Desteği | Yok | Var |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows sürüm 7 ve üzeri / macOS X sürüm 10.10 ve üzeri | Windows 7 ve üzeri |
| Ekstra Özellikler | AF format desteği / NASWare 3.0 üretici yazılımı ile donatılmıştır / Diğer 8 sürücüyle birlikte bulunma özelliği / 24 saat çalışma özelliği |
| Şok ve Titreşim Sensörü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Suya Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Toza Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Nem Direnci | Yok | Yok |
| Çizilmelere Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Kaymaz | Yok | Yok |
| Darbe Direnci | Yok | Var |
| Titreşime Dayanıklılık | Yok | Var |
| Kensington Güvenlik Yuvası | Yok | Yok |
| Sertifikalar ve Onaylar | ||
| Şok Toleransı | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 16.1 * 80.8 * 129.5 milimetre (mm) | 26.1 * 101.6 * 147 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 185 gram (g) | 650 gram (g) |
| Renk Seçenekleri | Gri, Yeşil | - |
| LED Durum Göstergesi | Var | Yok |
|---|
| Dahili Bağlantı Portu | - |
|---|
| Cihaz Gürültüsü | - |
|---|
| Güç Tuşu Desteği | - | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler