| Kullanım Türü | Dahili | Dahili |
|---|---|---|
| Güç Tüketimi | Aktif modda 6.5W / Boşta modda 5.6W ve bekleme modunda 0.35W | Okuma ve yazma modunda 6.1W / Boşta modda 3.6W / Bekleme modunda 0.8W |
| Genel Gruplama | Dahili Masaüstü | Ağ ekipmanları |
|---|
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | 3.5 İnç | 3.5 İnç |
|---|
| Dahili Bağlantı Portu |
|---|
| Kapasite | 16 terabayt (tb) | 16 terabayt (tb) |
|---|---|---|
| Önbellek | ||
| Disk Dönüş Hızı | 7200 devir/dakika | 7200 devir/dakika |
| Veri transfer hızı | 262 MB/s ortalama hız (Sürekli) | 259 MB/s harici hız |
| Ortalama gecikme süresi | 4.16 milisaniye (ms) | - |
| Depolama teknolojisi (Kayıt Tekniği) | ||
| Dış Güç Kaynağı Gereklidir | Yok | Yok |
| Çalışma Voltajı ve Akımı | ||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | 0 ila 65 °C (Çalışma) / -40 ila 70 °C (Çalışmama) | 0 ila 65 °C (Çalışma) / -40 ila 70 °C (Çalışmama) |
| Ortalama Ömür | 2.500.000 saat (MTBF) / Yıllık 550 Terabayt Yazılmış (TBW) | 1.000.000 saat (MTBF) / Yıllık 300 Terabayt Yazılmış (TBW) |
| Cihaz Gürültüsü |
|---|
| RAID Desteği | Yok | Var |
|---|---|---|
| NCQ Desteği | Yok | Var |
| S.M.A.R.T Desteği | Yok | Yok |
| Ekstra Özellikler | 3 aşamalı Aktüatör ile donatılmış / Veri merkezlerinde kullanılabilir | AF format desteği / NASWare 3.0 üretici yazılımı ile donatılmıştır / Diğer 24 sürücüyle birlikte bulunma özelliği / 24 saat çalışma özelliği |
| Şok ve Titreşim Sensörü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Suya Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Toza Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Nem Direnci | Yok | Yok |
| Çizilmelere Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Kaymaz | Yok | Yok |
| Darbe Direnci | Var | Var |
| Şok Toleransı | ||
| Titreşime Dayanıklılık | Var | Yok |
| Titreşim dayanıklılık aralığı | Aktif modda 0.67G ve aktif olmayan modda 1.04G | - |
| Kensington Güvenlik Yuvası | Yok | Yok |
| Sertifikalar ve Onaylar | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 26.1 * 101.6 * 147 milimetre (mm) | 26.1 * 101.6 * 147 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 690 gram (g) | 690 gram (g) |
| LED Durum Göstergesi | Yok | - |
|---|
| Güç Tuşu Desteği | Yok | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler