| Konektör kontakları kaplama | Altın | - |
|---|---|---|
| AWG tel boyutu | 28 | - |
| DisplayPort sürümü | 1.2 | - |
|---|
| Maksimum çözünürlük | 4096 x 2160 piksel | - |
|---|
| Desteklenen grafik çözünürlükleri | 4096 x 2160 | - |
|---|---|---|
| Desteklenen video modları | 2160p | - |
| Maksimum yenileme hızı | 60 Hz | - |
| DisplayPort İçerik Koruması (DPCP) | Evet | - |
| 3D | Evet | - |
| Konektör 1 | DisplayPort | - |
| Konektör 2 | DisplayPort | - |
| Konektör 1 cinsiyeti | Erkek | - |
| Konektör 2 cinsiyeti | Erkek | - |
| Kilitlemeli konektörler | Evet | - |
| Kablo malzemesi | Bakır | - |
| Koruyucu katman sayısı | 3,89 cm | - |
| Ceket malzemesi | Polivinil klorür (PVC) | - |
| Veri aktarım hızı | 21,6 Gbit/s | - |
| Tak ve Çalıştır | Evet | - |
| HDCP | Evet | - |
|---|
| Kablo uzunluğu | 1,5 m | - |
|---|---|---|
| Ürün rengi | Siyah | - |
| Uygunluk sertifikaları | RoHS | - |
|---|
| Kablo çapı | 7,3 mm | - |
|---|
| Ağırlık | 100 g | - |
|---|
| Paket genişliği | 175 mm | - |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 152 mm | - |
| Paket yüksekliği | 27 mm | - |
| Paket ağırlığı | 116 g | - |
| Paket başına miktar | 1 adet | - |
|---|
| Harmonize Sistem (HS) kodu | 84733080 | - |
|---|
| GTIN/EAN | 5712505530306 | - |
|---|
| Kablo uzunluğu | - | 2 m |
|---|---|---|
| Ürün rengi | - | Siyah |
| Konnektör 1 | - | VGA (D-Sub) |
|---|---|---|
| Konnektör 2 | - | VGA (D-Sub) |
| Konnektör 1 cinsiyeti | - | Erkek |
| Konnektör 2 cinsiyeti | - | Erkek |
| Konnektör 1 form faktörü | - | Düz |
| Konnektör 2 form faktörü | - | Düz |
| Desteklenen grafik çözünürlükleri | - | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tak ve Çalıştır | - | Evet |
| AWG tel boyutu | - | 28 |
|---|---|---|
| Konnektör kontakları kaplaması | - | Altın |
| Uyumlu ürünler | - | - HP/Compaq Projektör: MP3220, MP-3222, MP-3320, MP-3800, VP6100, VP6110, VP6111, VP6120, VP6121, XP7010, XP7030 - LG Projektör: DX130, DX325 - Samsung SyncMaster: 206BW, 226BW, 244T, 245B, 245T, 2493HM, 2693HM, 275T |
|---|
| Uygunluk sertifikaları | - | RoHS |
|---|
| Ağırlık | - | 70 g |
|---|
| Paket genişliği | - | 273 mm |
|---|---|---|
| Paket derinliği | - | 159 mm |
| Paket yüksekliği | - | 39 mm |
| Paket ağırlığı | - | 170 g |
| Uyumlaştırılmış Sistem (HS) kodu | - | 84733080 |
|---|
| GTIN/EAN | - | 5705965856185 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler