| USB sürümü | USB4 Gen 3x2 | USB 2.0 |
|---|---|---|
| DisplayPort sürümü | 1.4 | - |
| Bağlantı 1 | USB C | USB C |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | USB C | USB C |
| Bağlantı 1 cinsiyet | Erkek | Erkek |
| Bağlantı 2 cinsiyet | Erkek | Erkek |
| Bağlantı 1 form faktörü | Düz | Düz |
| Bağlantı 2 form faktörü | Düz | Düz |
| Kablo tipi | Yuvarlak kablo | - |
| USB Güç Dağıtımı revizyonu | 3.1 | 3.1 |
| USB Güç Dağıtımı'na kadar | 240 W | 240 W |
| USB Type-C DisplayPort Alternatif Modu | Evet | - |
| Maksimum yenileme hızı | 120 Hz | - |
| Display Stream Compression (DSC) | Evet | - |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | Evet | - |
| AWG tel boyutu | 26/32 | - |
|---|---|---|
| Bağlantı kontakları kaplaması | Nikel | - |
| Kablo koruması | Alüminyum Mylar Folyo | - |
| Maksimum veri aktarım hızı | 40 Gbit/s | - |
| Kablo kılıfı malzemesi | Termoplastik elastomer (TPE) | - |
|---|
| Ürün rengi | Siyah | Siyah |
|---|---|---|
| Kablo uzunluğu | 1 m | 2 m |
| USB Güç Dağıtımı (USB PD) | Evet | Evet |
|---|
| Giriş voltajı | 48 V | - |
|---|---|---|
| Giriş akımı (maks) | 5 A | - |
| Kablo çapı | 4,8 mm | - |
|---|
| Ağırlık | 46 gr | - |
|---|
| Paket genişliği | 130 mm | - |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 220 mm | - |
| Paket yüksekliği | 13 mm | - |
| Paket ağırlığı | 52 gr | - |
| Paket başına miktar | 1 adet | 1 adet |
|---|
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 0 - 60 °C | - |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | -20 - 60 °C | - |
| Uyumluluk sertifikaları | CE, Federal İletişim Komisyonu (FCC) | - |
|---|
| Ana (dış) kılıp başına ürünler | 150 adet | - |
|---|---|---|
| Ana (dış) kasa genişliği | 315 mm | - |
| Ana (dış) kasa uzunluğu | 310 mm | - |
| Ana (dış) kasa yüksekliği | 330 mm | - |
| GTIN/EAN | 0065030899635 | 6957303894406 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler