Ekstra Özellikler | Radyo çalma özelliği | TWS desteği / Radyo çalma özelliği / Maksimum 32GB kapasiteli hafıza kartından içerik çalar |
---|
Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
---|---|---|
Genel Gruplama | Taşınabilir | Taşınabilir |
Pil Teknolojisi | Lityum İyon | - |
---|---|---|
Şarj Yöntemi | Micro USB portu üzerinden | USB Type-C portu üzerinden |
Bekleme Süresi Pili | 20 saat (sa) | - |
Pil Kapasitesi | 1200mAh | 3000mAh |
Tam Şarja Geçiş Süresi | - | Yaklaşık 2 saat |
IPX Dayanıklılığı | Hayır | Hayır |
---|---|---|
Ses Girişi Jack Desteği | Var | Var |
TF Kart Desteği | Var | Var |
USB Portu | Var | Var |
Mikrofon Giriş Portu | Var | Var |
RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
Optik Giriş | Yok | Yok |
Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | 3.5mm |
Mikrofon giriş portu türü | 6.35mm | 6.35mm |
Gövde Malzemesi | Plastik | - |
---|---|---|
Diğer Tasarım Özellikleri | Omuz askısı takılabilir | Kolay taşıma için omuz askısı |
Aydınlatma | Yok | Var |
Aydınlatma Detayları | - | Işık dansı |
Bluetooth Desteği | Var | Var |
---|---|---|
NFC Desteği | Yok | Yok |
İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | 10 metre (m) |
Kontrolcü Detayları | - | Güç düğmesi / Radyo ve çalma kontrolü için ortak düğmeler / Kaynak seçim düğmesi / Işık efekti ayar düğmesi / Eko ayar düğmeleri / TWS düğmesi / EQ düğmesi / Mikrofon ses ayar tekerleği / Hoparlör ses ayar tekerleği |
Uzaktan Kumanda | Yok | - |
---|
Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
---|
LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 81 * 89 * 220 milimetre (mm) | 200 * 210 * 450 milimetre (mm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 650 gram (g) | 2000 gram (g) |
Frekans Yanıtı Aralığı | 100-18000 hertz (hz) | 80-18000 hertz (hz) |
---|---|---|
Ses Hassasiyeti (dB) | 85 desibel (db) | - |
Bass Sürücü Sayısı | - | 2 adet |
Bass Sürücüsü Boyutu | - | 101.6 milimetre (mm) |
Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | - | 85 desibel (db) |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler