| Bağlantı teknolojisi | Kablolu | Kablolu |
|---|---|---|
| Ana bilgisayar arabirimi | USB | PCI Express |
| Arayüz | Ethernet | - |
| USB konektör form faktörü | Düz | - |
| USB sürümü | 2.0 | - |
| Ethernet üzerinden güç (PoE) bağlantı noktası sayısı | - | 2 |
| PCI sürümü | - | 2.0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) bağlantı noktaları | 1 | 2 |
|---|
| Maksimum veri aktarım hızı | 100 Mbit/sn | 2500 Mbit/s |
|---|---|---|
| Ethernet LAN | Evet | Evet |
| Ethernet arayüz türü | Hızlı Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN veri hızları | 10,100 Mbit/sn | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Kablolama teknolojisi | 10/100BaseT(X) | - |
| Ağ standartları | - | IEEE 1588, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1as, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u |
| Wake-on-LAN hazır | - | Evet |
| Otomatik MDIX IEEE | - | Evet |
| Tam çift yönlü | - | Evet |
| Jumbo çerçeve desteği | - | Evet |
| Jumbo çerçeveler | - | 9000 |
| VLAN desteği | - | Evet |
| Bileşen | PC/Dizüstü Bilgisayar | PC/Sunucu |
|---|
| Ürün rengi | Mavi, Beyaz | - |
|---|---|---|
| Yonga Seti | - | Intel I225-V |
| Dahili | Hayır | Evet |
|---|
| Tak ve Çalıştır | Evet | - |
|---|
| LED göstergeleri | Evet | Evet |
|---|
| USB ile çalışır | Evet | - |
|---|---|---|
| Çıkış voltajı | - | 48 |
| Desteklenen Windows işletim sistemleri | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
|---|---|---|
| Desteklenen Mac İşletim Sistemleri | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | - |
| Desteklenen Linux işletim sistemleri | Evet | Evet |
| Desteklenen sunucu işletim sistemleri | - | Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 55 °C |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | -40 - 70 °C | -10 - 70 °C |
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | 10 - 90% | 5 - 90% |
| Depolama bağıl nemi (H-H) | 5 - 90% | - |
| Genişlik | 71 | 121 |
|---|---|---|
| Yükseklik | 16.2 | 22 |
| Ağırlık | - | 111 |
| Derinlik | 26 | 180 |
|---|
| Paket genişliği | 183 | 207 |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 85 | 144 |
| Paket yüksekliği | 16 | 38 |
| Paket ağırlığı | 50 | 106 |
| Montaj braketleri dahildir | - | Evet |
| Hızlı kurulum kılavuzu | Evet | Evet |
|---|
| Uyumluluk sertifikaları | RoHS | RoHS |
|---|
| Armonize Sistem (HS) kodu | 85176990 | - |
|---|---|---|
| Ana (dış) kutu genişliği | - | 440 |
| Ana (dış) kutu uzunluğu | - | 420 |
| Ana (dış) kutu yüksekliği | - | 320 |
| Ana (dış) kutu başına ürün adedi | - | 40 adet |
| GTIN/EAN | 6935364094614 | 0065030903523 |
|---|
| Hizmet Kalitesi (QoS) desteği | - | Evet |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler