Bağlantı Türü | Kablolu | Kablolu |
---|---|---|
Uygulamaya Göre Mikrofon Türü | Yaka tipi | Yaka tipi |
Verici/Alıcı Kombinasyonu | Bağımsız alıcı ve verici olmadan | Bağımsız alıcı ve verici olmadan |
Mikrofon Teknolojisi Türü | Kondenser | Elektret kondenser |
Mikrofon Sayısı | 1 adet | 1 adet |
Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik |
---|
Ürün Ağırlığı | 68 gram (g) | - |
---|---|---|
Boyutlar ve Ölçüler | - | 17 * 17 * 53 milimetre (mm) |
Frekans Yanıtı Aralığı | 50-20000 hertz (hz) | 50-20000 hertz (hz) |
---|
Mikrofon Kablo Uzunluğu | 6 metre (m) | 8 metre (m) |
---|
Mikrofon Empedansı | 600 ohm (Ω) | - |
---|---|---|
Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | 78 desibel (db) | 75 desibel (db) |
Mikrofon Batarya Kapasitesi | - | 800 saat (sa) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler