| Ürün Rengi | Black | Black |
|---|---|---|
| Bağlantı noktası 1 cinsi | Male | Male |
| Bağlantı noktası 2 cinsi | Female | Female |
| Kablo uzunluğu | 3.1 m | 1.8 m |
| Bağlantı noktası 1 | NEMA 5-15P | NEMA 5-15P |
| Bağlantı noktası 2 | C13 coupler | C13 coupler |
| Konnektör 1 standardı | NEMA 5-15P | NEMA 5-15P |
| Konnektör 2 standardı | IEC 60320 | IEC 60320 |
| Bağlantı noktası 1 form faktörü | Straight | Straight |
| Bağlantı noktası 2 form faktörü | Straight | Straight |
| Konektör 2 kilitlenebilir | Yes | Yes |
| Konnektör kontak kaplaması | Nickel | Nickel |
| Kablo kılıf malzemesi | Polivinil klorür (PVC) | Polivinil klorür (PVC) |
| İletken malzemesi | Copper | Copper |
| AWG kablo boyutu | 18 | 18 |
| Kablo tipi | SJT | SJT |
| İletken sayısı | 3 | 3 |
| Giriş voltajı | 125 V | 125 V |
|---|---|---|
| Giriş akımı | 10 A | 10 A |
| Çalışma sıcaklığı | -20 - 105 °C | -20 - 105 °C |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı | -20 - 105 °C | -20 - 105 °C |
| Çalışma bağıl nemi | 0 ila %65 | 0 ila %65 |
| Uygunluk sertifikaları | - | ETL, RoHS, Ticaret Anlaşmaları Yasası (TAA) |
|---|
| Çap | 7.8 mm | 7.8 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 300 g | 100 g |
| Paket başına miktar | 1 adet | 1 adet |
|---|---|---|
| Paket genişliği | 283 mm | 250 mm |
| Paket derinliği | 100 mm | 100 mm |
| Paket yüksekliği | 50 mm | 35 mm |
| Paket ağırlığı | 341 g | 253 g |
| Ana koli genişliği | 510 mm | 510 mm |
|---|---|---|
| Ana koli uzunluğu | 310 mm | 310 mm |
| Ana koli yüksekliği | 220 mm | 220 mm |
| Ana koli başına ürün sayısı | 24 adet | 36 adet |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!