| Bağlantı noktası 1 cinsi | Male | Male |
|---|---|---|
| Bağlantı noktası 2 cinsi | Female | Male |
| Konnektör kontak kaplaması | Gold | - |
| Bağlantı noktası 1 | - | USB-A |
| Bağlantı noktası 2 | - | 2 adet DB-9 RS-232 |
| Bağlantı noktası 1 form faktörü | - | Straight |
| Bağlantı noktası 2 form faktörü | - | Straight |
| USB sürümü | - | 2.0 |
| Kablo uzunluğu | - | 4 m |
| Ürün Rengi | Black | Siyah, Gri |
|---|---|---|
| Kablo kılıf malzemesi | - | - |
| Veri aktarım hızı | - | 0.48 Gbit/s |
| Yonga seti | - | FTDI - FT2232H |
| Veri bitleri | - | - |
| Durdurma bitleri | - | 1, 2 |
| Baud hızı | - | 921.6 Kbit/s |
| Parite biti | - | Çift, İşaret, Hayır, Tek, Boşluk |
| FIFO (İlk Giren, İlk Çıkar) | - | 4048 B |
| LED göstergeleri | - | Yes |
| Uyumlu işletim sistemleri | - | - |
| Ağırlık | 21 g | 280 g |
|---|---|---|
| Genişlik | - | 45 mm |
| Derinlik | - | 4000 mm |
| Yükseklik | - | 20 mm |
| Paket başına miktar | 1 adet | - |
|---|---|---|
| Kılavuz | - | Yes |
| Paket genişliği | 94 mm | 225 mm |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 25 mm | 155 mm |
| Paket yüksekliği | 145 mm | 55 mm |
| Paket ağırlığı | 32 g | 290 g |
| Paket Tipi | Blister | - |
| EAN/UPC/GTIN (ambalaj) | 609585170926 | - |
| Ambalaj dara ağırlığı | 11 g | - |
| Paket brüt ağırlığı | 32 g | - |
|---|---|---|
| Paket net ağırlığı | 21 g | - |
| İç kolideki miktar | 2 adet | - |
|---|
| Dış koli adedi | 4 adet | - |
|---|---|---|
| Brüt ağırlık (dış koli) | 0.39 kg (0.86 libre) | - |
| Dış koli yüksekliği (emperyal) | 17.8 cm (7") | - |
| Dış koli uzunluğu (emperyal) | 17 cm (6.7") | - |
| Net ağırlık (dış koli) | 0.0839 kg (0.185 lbs) | - |
| Dış koli dara ağırlığı (emperyal) | 0.306 kg (0.675 libre) | - |
| Dış koli genişliği (emperyal) | 12.4 cm (4.9 inç) | - |
| Kutu derinliği (emperyal) | 11,2 cm (4,4 inç) | - |
|---|---|---|
| Kutu yüksekliği (emperyal) | 15.5 cm (6.1") | - |
| Kutu genişliği (emperyal) | 7.87 cm (3.1 inç) | - |
| Derinlik (emperyal) | 2.54 cm (1 inç) | - |
| Brüt ağırlık | 0.0322 kg (0.0710 libre) | - |
| Yükseklik | 14.5 cm (5.7 inç) | - |
| Dahil edilen ürün sayısı | 1 adet | - |
| Dara ağırlığı | 0.0857 kg (0.189 lbs) | - |
| Genişlik | - | - |
| İç koli GTIN (EAN/UPC) | 20609585170920 | - |
|---|---|---|
| İç koli genişliği | 7.9 cm | - |
| İç koli uzunluğu | 11.2 cm | - |
| İç koli yüksekliği | 15.5 cm | - |
| İç koli brüt ağırlığı | 128 g | - |
| İç kutu net ağırlığı (sevkiyat) | 42 g | - |
| Sevkiyat (iç) koli dara ağırlığı | 86 g | - |
| Ana koli GTIN (EAN/UPC) | 10609585170923 | - |
| Ana koli genişliği | 124 mm | 585 mm |
| Ana koli uzunluğu | 170 mm | 330 mm |
| Ana koli dara ağırlığı | 306 g | - |
| Ana koli net ağırlığı | 84 g | - |
| Ana koli başına ürün sayısı | - | 40 adet |
| Ana koli yüksekliği | - | 250 mm |
| Çalışma sıcaklığı | - | -40 - 80 °C |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı | - | -40 - 80 °C |
| Bağıl nem | - | 0 - 95% |
| Uygunluk sertifikaları | - | RoHS |
|---|
| Sürdürülebilirlik uyumu | - | Yes |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!