| Genel Gruplama | Sabit | Taşınabilir |
|---|---|---|
| Lamba Teknolojisi Türü | - | |
| Lamba Gücü | - | |
| Lamba modeli özellikleri | - | |
| Fiziksel Panel Boyutları | 0.59 İnç | - |
| Standart Görüntü Kalitesi | ||
| Gelişmiş Görüntü Kalitesi | - | |
| Maksimum Görüntü Çapı | 100 İnç | 120 İnç |
| Minimum Görüntü Çapı | 50 İnç | 40 İnç |
| Lamba Türü | - |
| En Yüksek Yenileme Hızı | 92 hertz (hz) | - |
|---|---|---|
| Ekran En-Boy Oranı |
| Atış Oranı | ||
|---|---|---|
| Görüntü Kontrastı | - | |
| Beyaz Işık Parlaklığı | 2600 lümen (lm) | 250 lümen (lm) |
| Renkli Işık Parlaklığı | 2600 lümen (lm) | 250 lümen (lm) |
| Yatay ve Dikey Görüntü Düzeltmesi (Keystone) | Var | - |
| Odak Sistemi Türü | Manuel (Elle) | - |
|---|---|---|
| Toplam Hoparlör Gücü | ||
| Wi-Fi Bağlantısı | Yok | Var |
| Bluetooth Bağlantısı | Yok | Var |
| Güç Kaynağı Tipi | Şehir elektriği | - |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | - | DC girişi üzerinden |
| Genel Projektör Boyutları | 144.9 * 313.4 * 349.3 milimetre (mm) | 175 * 134 * 115 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Genel Projektör Ağırlığı | 3700 gram (g) | 1710 gram (g) |
| RAM Belleği | - | |
|---|---|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | - | Android |
|---|
| Renk Seçenekleri | - | Beyaz |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!