Boyutlar ve Ölçüler | 17.9 * 235 * 359.3 میلیمتر | 19.95 * 229.6 * 324.4 میلیمتر |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 1.62 کیلوگرم | 1.39 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i7-13620H | Intel Core i5-1135G7 |
---|---|---|
CPU Nesli | Raptor Lake-H | Tiger Lake UP3 |
İşlemci Çalışma Frekansı | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز | 2.4 تا 4.2 گیگاهرتز |
Önbellek Bellek Boyutu | 24 MB | 8 MB |
İşlemci Detayları | نسل سیزدهم از پردازندههای Core i7 ** 10 هسته ** 16 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر | نسل یازدهم پردازندههای Core i5 ** 4 هسته ** 8 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر |
İşlemci ile Entegre Grafikler | Intel UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
---|
RAM Kapasitesi | 16 MB | 8 MB |
---|---|---|
RAM Türü | LPDDR5 | DDR4 |
Depolama Kapasitesi | 512 MB | 512 MB |
Depolama Türü | SSD | SSD |
Dahili Bellek Detayları | NVMe PCIe | - |
Ekran Boyutu | 15.6 اینچ | 14 اینچ |
---|---|---|
Panel Teknolojisi | TN | IPS LCD |
Ekran Çözünürlüğü | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
Yenileme Hızı | 60 هرتز | - |
---|---|---|
Ekran Paneli Kaplama Türü | مات | مات |
Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Yok |
Ethernet Portu | Yok | Yok |
---|---|---|
Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Var |
Bluetooth Desteği | Var | Var |
VGA Portu | Yok | Yok |
HDMI | Var | Var |
DVI Port | Yok | Yok |
USB Type C port | Var | Var |
Thunderbolt Desteği | Yok | Var |
Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | Var |
Kablosuz İletişim Detayları | - | WiFi 5 ** Bluetooth 5 |
USB Type C Port Detayları | - | 2 درگاه Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 4، Power Delivery و DisplayPort |
Batarya boyutu ve kapasitesi | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت | - |
---|---|---|
Batarya ömrü (saat) | - | 12 ساعت |
Optik Sürücü | Yok | Yok |
---|---|---|
Web kamerası | Var | Var |
Arka ışıklı klavye | Yok | Yok |
Parmak izi sensörü | Yok | Var |
Kart Okuyucu | Var | Var |
Web Kamerası Detayları | - | FHD-1080p |
Hoparlör Tipi | بلندگوهای داخلی استریو | 4 بلندگو |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler