Bağlantı Türü | Kablosuz | Kablosuz ve Kablolu |
---|---|---|
Genel Gruplama | Taşınabilir | Taşınabilir |
Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Bluetooth açma/kapama düğmesi / Çalma kontrol düğmesi / Ses ayar düğmeleri | Güç düğmesi / Bluetooth etkinleştirme düğmesi / Çalma kontrol düğmesi / Ses ayar düğmeleri / Mikrofon ses ayar tekerleği / İkincil hoparlöre bağlanma düğmesi / Aydınlatma açma/kapama düğmesi / MEGA BASS etkinleştirme düğmesi / Pil koruyucu etkinleştirme düğmesi |
---|---|---|
Bluetooth Desteği | Var | Yok |
NFC Desteği | Yok | Yok |
Kablosuz Bağlantı Detayları | Sinyal iletim gücü 10 dBm'den az (Bluetooth bağlantısı) / Sinyal iletim frekansı 2.400 - 2.483 GHz (Bluetooth bağlantısı) / Sinyal iletim modülasyonu GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK | - |
İşlem Mesafesi | - | 30 metre (m) |
Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | Lityum İyon |
---|---|---|
Şarj Yöntemi | USB Type-C portu üzerinden | Şehir elektriği bağlantı portu üzerinden |
Tam Şarja Geçiş Süresi | Yaklaşık 3 saat | Yaklaşık 3 saat |
Pil Kapasitesi | 3.885Wh | - |
Enerji Tüketimi | 5V / 0.5A | Kullanımda: 76 Watt / Beklemede: 1.5 Watt (bekleme modu açık), 0.5 Watt (bekleme modu kapalı) / Aşırı şarjı önlemek için batarya koruma teknolojisi / Sadece 10 dakikalık şarjla 80 dakika kullanım imkanı |
Gövde Malzemesi | Plastik ve Kumaş | Plastik |
---|---|---|
Diğer Tasarım Özellikleri | Montaj klipsi var | Kolay taşıma için kulpu var / Cep telefonu için standı var / Yatay olarak yerleştirilip kullanılabilir |
Aydınlatma | Yok | Yok |
LED Durum Göstergesi | Var | Yok |
---|---|---|
Yazılım Özellikleri | - | Ses kişiselleştirme için Music Center uygulaması |
Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
---|
Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
---|
Ses Girişi Jack Desteği | Yok | Yok |
---|---|---|
RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
Optik Giriş | Yok | Yok |
Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
TF Kart Desteği | Yok | Yok |
USB Portu | Yok | Yok |
Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
Mikrofon Giriş Portu | Yok | Var |
Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
IPX Dayanıklılığı | IP67 (Toza ve 1 metre derinliğe kadar 30 dakikaya kadar suya dayanıklı) | - |
Ses Girişi Jack Türü | - | 3.5mm |
Mikrofon giriş portu türü | - | 6.35mm |
Boyutlar ve Ölçüler | 46 * 86.3 * 134.5 milimetre (mm) | 313 * 367 * 693 milimetre (mm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 239 gram (g) | 16900 gram (g) |
Frekans Yanıtı Aralığı | 100-20000 hertz (hz) | 20-20000 hertz (hz) |
---|---|---|
Sürücü Teknik Özellikleri | 1 adet 40mm (1.5 inç) | Arka panelde bir adet 50mm tweeter |
Treble Sürücü Sayısı | - | 4 adet |
Treble Sürücüsü Boyutu (Tweeter) | - | 60 milimetre (mm) |
Bass Sürücü Sayısı | - | 2 adet |
Bass Sürücüsü Boyutu | - | 170 milimetre (mm) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler