Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
---|---|---|
Genel Gruplama | Taşınabilir | Masaüstü |
Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Bluetooth düğmesi / PartyCast düğmesi / BassUp düğmesi / Aydınlatma ayar düğmesi / Çalma kontrol düğmeleri | - |
---|---|---|
Bluetooth Desteği | Var | Yok |
NFC Desteği | Yok | Var |
İşlem Mesafesi | 100 metre (m) | 10 metre (m) |
Kablosuz Bağlantı Detayları | - | Sinyal iletim gücü 20 dBm'den az (Bluetooth ve Wi-Fi bağlantısı) / Sinyal iletim frekansı 2.4000 - 2.4835 GHz (Bluetooth bağlantısı) |
Yazılım Özellikleri | Ses kişiselleştirme için özel Soundcore uygulaması | Ses kişiselleştirme için özel uygulama |
---|---|---|
LED Durum Göstergesi | Var | Var |
Şarj Yöntemi | USB Type-C portu üzerinden | - |
---|---|---|
Tam Şarja Geçiş Süresi | Yaklaşık 5.5 saat | - |
Enerji Tüketimi | 15W (5V / 3A) | Kullanımda: 320W / Bekleme modu: 3W (Bluetooth açık), 0.5W (Bluetooth kapalı) |
Pil Kapasitesi | 4900mAh | - |
Güç Kaynağı Tipi | - | Şehir elektriği |
Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik |
---|---|---|
Diğer Tasarım Özellikleri | Kolay taşıma için kulpu var | LED ekranı var / Kolay taşıma için kulpu ve tekerlekleri var |
Aydınlatma | Var | Var |
Ses Girişi Jack Desteği | Var | Var |
---|---|---|
USB Portu | Var | Var |
RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
Optik Giriş | Yok | Yok |
Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
TF Kart Desteği | Yok | Yok |
Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
Mikrofon Giriş Portu | Yok | Var |
Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
IPX Dayanıklılığı | IPX7 (1 metre derinliğe kadar 30 dakikaya kadar suya dayanıklı) | Evet |
Ses Girişi Jack Türü | - | 3.5mm |
Mikrofon giriş portu türü | - | 6.35mm |
Uzaktan Kumanda | Yok | - |
---|
Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 100 * 108 * 382 milimetre (mm) | 494 * 532 * 1706 milimetre (mm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 4.5 kilogram (kg) | 50.5 kilogram (kg) |
Ekstra Özellikler | TWS özelliği desteği / MP3 çalma formatı desteği / USB bağlantı noktası üzerinden cep telefonlarını şarj etme özelliği (10.5W) / Stereo ses için iki veya daha fazla Anker hoparlörü bağlamak için PartyCast teknolojisi | - |
---|
Wi-Fi Bağlantısı | - | Wi‑Fi 4 (802.11n) |
---|
Empedans | - | 8 ohm (Ω) |
---|---|---|
Frekans Yanıtı Aralığı | - | 20-20000 hertz (hz) |
Treble Sürücü Sayısı | - | 4 adet |
Treble Sürücüsü Boyutu (Tweeter) | - | 50 milimetre (mm) |
Bass Sürücü Sayısı | - | 2 adet |
Bass Sürücüsü Boyutu | - | 25 milimetre (mm) |
Orta Frekanslı Sürücü Sayısı | - | 4 adet |
Orta Frekanslı Sürücü Boyutu | - | 13 milimetre (mm) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler