| Lens Teknolojisi | Zoom Lens (Değişken Odaklı Lens) | Prime Lens (Sabit Odaklı Lens) |
|---|---|---|
| Maksimum Format Boyutları | 35mm tam çerçeve | 35mm tam çerçeve |
| Odak uzaklığı milimetre cinsinden | 70-200 mm | 600 milimetre (mm) |
| Görüntü Sabitleme Özelliği | Var | Var |
| Lens Bağlantıları | Sony FE | Sony FE |
| Maksimum Diyafram Açıklığı (f-stop) | ||
|---|---|---|
| Minimum Diyafram | - | |
| Diyafram Kontrol Halkası | Yok | Yok |
| Diyafram Pervanesi Sayısı |
| Optik Eleman Sayısı | ||
|---|---|---|
| Optik Grup Sayısı | ||
| Özel Optik Elemanlar | Bir çift taraflı asferik eleman ve bir Ekstrem Asferik eleman + Nano AR kaplama | 1 Ultra Asferik eleman + 2 ED elemanı ve 3 Florit elemanı + Nano AR ve Flor kaplamalar |
| Minimum Odak Mesafesi | 0.96 m (37.8 inç) | 4.50 m (177.17 inç) |
| Maksimum zoom seviyesi | 0.25 kat (örn. 2x için 2 katı) | 0.14 kat (örn. 2x için 2 katı) |
| Otomatik Odaklama | Var | Var |
|---|---|---|
| Dahili odak motoru | Lineer motor | |
| Sürekli Manuel Odaklama Özelliği | Var | Var |
| Odaklama Çalışma Yöntemi | Dahili | Dahili |
| Ürün Ağırlığı | 1480 gram (g) | 3040 gram (g) |
|---|---|---|
| Renk Seçenekleri | - | Beyaz |
| Çap | 88 mm (3.46 inç) | 164 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 200 mm (7.87 inç) | 449 milimetre (mm) |
| Çevresel Direnç | Var | Var |
| Filtre Çapı | 77 milimetre (mm) | 40.5 milimetre (mm) |
| Lens Kapağı | Evet | Evet |
| Zoom mekanizması | Döner (uzunluk artırıcı) | - |
| Güçlü Zoom | Yok | Yok |
| Zoom Kilidi | Var | Yok |
| Tripod Bağlantı Dili | Var | Var |
| Malzeme | - | Magnezyum Alaşımı |
| Çıkış Tarihi |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!