| Lens Teknolojisi | Prime Lens (Sabit Odaklı Lens) | Prime Lens (Sabit Odaklı Lens) |
|---|---|---|
| Maksimum Format Boyutları | 35mm tam çerçeve | 35mm tam çerçeve |
| Odak uzaklığı milimetre cinsinden | 50 milimetre (mm) | 24 milimetre (mm) |
| Görüntü Sabitleme Özelliği | Yok | Yok |
| Lens Bağlantıları | Sony FE, Sony E | Canon EF, Nikon F (FX), Sony FE |
| Maksimum Diyafram Açıklığı (f-stop) | ||
|---|---|---|
| Minimum Diyafram | ||
| Diyafram Kontrol Halkası | Var | Var |
| Diyafram Pervanesi Sayısı | - |
| Optik Eleman Sayısı | ||
|---|---|---|
| Optik Grup Sayısı | ||
| Minimum Odak Mesafesi | 0.38 metre (m) | 0.20 m (7.87 inç) |
| Maksimum zoom seviyesi | 0.18 kat (örn. 2x için 2 katı) | 2 kat (örn. 2x için 2 katı) |
| Otomatik Odaklama | Var | Yok |
|---|---|---|
| Dahili odak motoru | Lineer motor | - |
| Sürekli Manuel Odaklama Özelliği | Var | Var |
| Odaklama Çalışma Yöntemi | Dahili | Dahili |
| Ürün Ağırlığı | 516 gram (g) | 474 gram (g) |
|---|
| Çap | 81 milimetre (mm) | 38 mm (1.5 inç) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 96 milimetre (mm) | 408 mm (16.06 inç) |
| Filtre Çapı | 67 milimetre (mm) | - |
| Lens Kapağı | Evet | Hayır |
| Çevresel Direnç | - | Var |
| Güçlü Zoom | - | Yok |
| Zoom Kilidi | - | Yok |
| Tripod Bağlantı Dili | - | Yok |
| Çıkış Tarihi |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!