Lens Teknolojisi | Prime Lens (Sabit Odaklı Lens) | Zoom Lens (Değişken Odaklı Lens) |
---|---|---|
Lens Bağlantıları | Leica M | Sony FE |
Görüntü Sabitleme Özelliği | Yok | Yok |
Odak uzaklığı milimetre cinsinden | 50 milimetre (mm) | 20-70 milimetre (mm) |
Maksimum Format Boyutları | 35mm tam çerçeve | 35mm tam çerçeve |
Odaklama Çalışma Yöntemi | Dahili | Dahili |
---|---|---|
Sürekli Manuel Odaklama Özelliği | Var | Var |
Otomatik Odaklama | Yok | Var |
Dahili odak motoru | - | Lineer motor |
Malzeme | Alüminyum | - |
---|---|---|
Lens Kapağı | Evet | Evet |
Çevresel Direnç | Yok | Var |
Güçlü Zoom | Yok | Yok |
Zoom Kilidi | Yok | Var |
Tripod Bağlantı Dili | Yok | Yok |
Filtre Çapı | 55 milimetre (mm) | 82 milimetre (mm) |
Çap | 60 mm (2.36 inç) | 88 milimetre (mm) |
Uzunluk | 49 mm (1.93 inç) | 120 milimetre (mm) |
Zoom mekanizması | - | Döner (uzunluk artırıcı) |
Renk Seçenekleri | Siyah | - |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 400 gram (g) | 695 gram (g) |
Diyafram Kontrol Halkası | Var | Yok |
---|
Minimum Odak Mesafesi | 0.70 m (27.56 inç) | 0.21 metre (m) |
---|---|---|
Özel Optik Elemanlar | - | 5 Asferik eleman, 2 ED elemanı ve 2 Süper ED elemanı |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler