| Kullanım Türü | 3'ü 1 arada (Yazdırma, Tarama, Kopyalama) | Tek fonksiyonlu (Yazdırma) |
|---|---|---|
| İşlemci gücü | 1.2 gigahertz (ghz) | - |
| Eşdeğer Ad | - |
| Ekran Türü | Var | Yok |
|---|
| Bellek Kapasitesi | - |
|---|
| Baskı Türü | Monokrom (siyah beyaz) | Renkli ve Monokrom |
|---|---|---|
| Maksimum Baskı Kağıdı Boyutu | 50 x 76 mm | |
| Maksimum baskı çözünürlüğü (dpi) | 600 x 600 | 400 × 313 |
| Tek taraflı siyah beyaz baskı hızı | - | |
| Otomatik çift taraflı baskı | Yok | Yok |
| İlk sayfa baskı süresi | 8.5 saniye (sn) | - |
| Önerilen aylık iş yükü | 8000 sayfa / ekran | - |
| Kopyalama Yöntemi | Tek renkli (Siyah Beyaz) | - |
|---|---|---|
| Maksimum Kopya Boyutu | - | |
| Çift Taraflı Kopya Özelliği | Yok | Yok |
| Zoom Özelliği | Var | Yok |
| Zoom Detayları | - |
| Renkli veya Siyah-Beyaz Tarama | Renkli ve Tek Renkli | - |
|---|---|---|
| Maksimum Tarama Boyutu | - | |
| Otomatik Belge Besleyici (ADF) | Yok | Yok |
| Ürün Ağırlığı | 7.4 kilogram (kg) | 181 gram (g) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 251 * 372 * 382 milimetre (mm) | 24 * 85 * 124 milimetre (mm) |
| Renk Seçenekleri | Beyaz | Beyaz |
| Desteklenen maksimum kağıt boyutu | - | 2 x 3 inç |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!