Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows XP ve üzeri / macOS sürüm 10.6 ve üzeri / Linux Kernel 2.6 ve üzeri | Windows XP ve üzeri / macOS sürüm 10.3 ve üzeri / Linux 2.6 ve üzeri / Android 4.1 ve üzeri / Windows Phone 8 ve üzeri |
---|---|---|
Ekstra Özellikler | - | CE/FCC/BSMI/KCC/Green dot/WEEE/RoHS sertifikaları / USB Type-C portlarına bağlanabilirlik |
Gövde Malzemesi | Metal | Metal ve Plastik |
---|
LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
---|
Çizilmelere Dayanıklılık | Yok | Yok |
---|---|---|
Darbe Direnci | Yok | Yok |
Titreşime Dayanıklılık | Yok | Var |
Suya Dayanıklılık | Yok | Var |
---|---|---|
Toza Dayanıklılık | Yok | Var |
Şok Direnci | Yok | Var |
Manyetik Alan Direnci | Yok | Yok |
X-ışını Direnci | Yok | Yok |
Gerekli Voltaj | - | 5 volt (v) |
Boyutlar ve Ölçüler | 5.35 * 14.95 * 42.4 milimetre (mm) | 33.2 * 12.3 * 8.5 milimetre (mm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 5.9 gram (g) | 3.3 gram (g) |
Veri Okuma Hızı | 90 saniyede megabayt (mb/sn) | - |
---|---|---|
Veri Yazma Hızı | 40 saniyede megabayt (mb/sn) | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler