| Lens Teknolojisi | Zoom Lens (Değişken Odaklı Lens) | Prime Lens (Sabit Odaklı Lens) |
|---|---|---|
| Maksimum Format Boyutları | 35mm tam çerçeve | 35mm tam çerçeve |
| Odak uzaklığı milimetre cinsinden | 24-105 mm | 105 milimetre (mm) |
| Görüntü Sabitleme Özelliği | Var | Yok |
| Lens Bağlantıları |
| Maksimum Diyafram Açıklığı (f-stop) | ||
|---|---|---|
| Minimum Diyafram | ||
| Diyafram Kontrol Halkası | Yok | Yok |
| Optik Eleman Sayısı | ||
|---|---|---|
| Optik Grup Sayısı | ||
| Minimum Odak Mesafesi | 0.45 m (17.72 inç) | 0.31 m (12.32 inç) |
| Maksimum zoom seviyesi | 0.22 kat (örn. 2x için 2 katı) | 1 kat (örn. 2x için 2 katı) |
| Otomatik Odaklama | Var | Var |
|---|---|---|
| Dahili odak motoru | Mikromotor | |
| Sürekli Manuel Odaklama Özelliği | Var | Yok |
| Odaklama Çalışma Yöntemi | Dahili | Lens uzatma |
| Ürün Ağırlığı | 885 gram (g) | 460 gram (g) |
|---|
| Çap | 89 mm (3.5 inç) | 74 mm (2.91 inç) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 109 mm (4.29 inç) | 98 mm (3.84 inç) |
| Çevresel Direnç | Yok | Yok |
| Filtre Çapı | 82 milimetre (mm) | 58 milimetre (mm) |
| Lens Kapağı | Evet | Evet |
| Zoom mekanizması | Döner (uzunluk artırıcı) | - |
| Güçlü Zoom | Yok | Yok |
| Zoom Kilidi | Yok | Yok |
| Tripod Bağlantı Dili | Yok | Yok |
| Çıkış Tarihi |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!