| Eşdeğer Ad | - | |
|---|---|---|
| Ürün Sınıflandırması | Zengin İstemci Mini PC | İnce İstemci (Thin-client) |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | Masaüstü | Masaüstü |
| İşlemci serisi | - |
| İşlemci Kategorisi ve Türü | Masaüstü | - |
|---|---|---|
| CPU Modeli | - | |
| İşlemci Üreticisi | Dell | |
| İşlemci Kod Adı (Intel) | - | |
| Çekirdek ve İş Parçacığı Sayısı | - | |
| Minimum İşlemci Frekansı | 2000 megahertz (mhz) | 1000 megahertz (mhz) |
| Maksimum İşlemci Frekansı | 2500 megahertz (mhz) | - |
| İşlemci Detayları | 14nm litografi | Marvell ARMADA PXA 510 v7 yongalı işlemci |
| Dahili Grafik İşlemcisi | - | |
| Entegre GPU Frekansı | 250 ila 700 MHz | - |
| Önbellek Belleği | - |
|---|
| Maksimum Ekran Çözünürlüğü | 1200×1920 - HD (Not: Bu genellikle WUXGA'dır, HD değil. HD tipik olarak 1280x720 veya 1366x768'dir. 1920x1200 WUXGA'dır) |
|---|
| RAM Belleği | ||
|---|---|---|
| RAM Nesli | ||
| RAM Yükseltme Desteği | Var | - |
| Maksimum Desteklenen RAM Kapasitesi | - | |
| Dahili Depolama Türü | ||
| SSD Kapasitesi | - | |
| Bellek Yükseltme Desteği | Var | Yok |
| Depolama Bellek Detayları | HDD veya SSD için 1 adet SATA portu | - |
| Flash Depolama Kapasitesi | - |
| RAM Yuvası Sayısı ve Türü | 2 adet SODIMM yuvası | - |
|---|---|---|
| M.2 Genişletme Yuvası | Yok | Yok |
| M.2 Slot Performans Detayları | Ağ kartı için bir M.2 2230 yuvası ve SSD için 1 M.2 2280 yuvası | - |
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | Yok |
| Bellek Yuvası Özellikleri | 1 adet SD portu | - |
| Thunderbolt Desteği | Yok | Yok |
| DisplayPort Bağlantısı | Var | Yok |
| Mini DisplayPort Bağlantısı | Yok | Yok |
| Kulaklık/Mikrofon Bağlantı Noktası | Var | Var |
| Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | Cihazın ön tarafında ayrı olarak | Cihazın ön tarafında ayrı olarak |
| HDMI Çıkışı Bağlantısı | Var | Yok |
| Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip Gigabit RJ45 bağlantı noktası | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip Gigabit RJ45 bağlantı noktası |
| Seri Bağlantı Noktası | Var | Yok |
| VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | Yok |
| DVI (Dijital Görsel Arabirim) Bağlantısı | Yok | Var |
| Ekstra Bağlantı Noktaları | 1 RS232 veya RS422 veya RS485 seri bağlantı noktası ** 1 RS232 seri bağlantı noktası | - |
| WiFi özellikleri | ||
| MU-MIMO Desteği | Yok | Yok |
| DVI Bağlantı Noktası Özellikleri | - | 1 DVI-I bağlantı noktası |
| HDMI Portu Detayları | 1 adet HDMI çıkış portu | - |
|---|
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Ses Kartı Türü | - | |
| Kensington Güvenlik Yuvası | Yok | Var |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
| Güç Adaptörü | - | |
| Güvenlik Özellikleri | - | 128-bit RDP ve ICA şifrelemesi |
| Boyutlar ve Ölçüler | 4.3 * 16.5 * 19 santimetre (cm) | 2.5 * 17.7 * 11.9 santimetre (cm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 800 gram (g) | 450 gram (g) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!