| Kullanım Türü | Dahili | Dahili |
|---|---|---|
| Güç Tüketimi | Aktif modda 11.4W / PowerBalance modunda 8.8W / Boşta modda 8.0W | Aktif modda 9.2W ve bekleme modunda 1.0W / Boşta modda 7.06W |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | 3.5 İnç | 3.5 İnç |
| Genel Gruplama | Ağ ekipmanları | Dahili Masaüstü |
|---|
| Dahili Bağlantı Portu |
|---|
| Kapasite | 8 terabayt (tb) | 8 terabayt (tb) |
|---|---|---|
| Önbellek | ||
| Disk Dönüş Hızı | 7200 devir/dakika | 7200 devir/dakika |
| Veri transfer hızı | 237 MB/s ortalama hız (Sürekli) | - |
| Ortalama gecikme süresi | 4.16 milisaniye (ms) | 4.16 milisaniye (ms) |
| Veri Yazma Hızı | 36 IOPS (rastgele veri yazma hızı) | - |
| Dış Güç Kaynağı Gereklidir | Yok | Yok |
| Çalışma Voltajı ve Akımı | ||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | 5 ila 60 santigrat derece | 5 ila 60 santigrat derece |
| Ortalama Ömür | 2.000.000 saat (MTBF) / Yıllık 550 Terabayt Yazılmış (TBW) | 1,200,000 saat (sa) |
| RAID Desteği | Var | Var |
|---|---|---|
| NCQ Desteği | Yok | Yok |
| S.M.A.R.T Desteği | Yok | Yok |
| Şifreleme Teknolojisi | İşletim sisteminden bağımsız donanım şifrelemesi (SED) ile donatılmıştır | |
| Şok ve Titreşim Sensörü | Yok | Var |
| Suya Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Toza Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Nem Direnci | Yok | Yok |
| Çizilmelere Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Kaymaz | Yok | Yok |
| Darbe Direnci | Var | Yok |
| Şok Toleransı | Okuma modunda 70G/2ms, yazma modunda 40G/2ms ve aktif olmayan modda 250G/2ms | - |
| Titreşime Dayanıklılık | Var | Var |
| Titreşim dayanıklılık aralığı | Aktif olmayan modda 4.9G | - |
| Kensington Güvenlik Yuvası | Yok | Yok |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | - | Windows 7 ve üzeri |
| Ekstra Özellikler | - | NAS sistemleriyle daha iyi uyumluluk için AgileArray teknolojisi ile donatılmış |
| Sertifikalar ve Onaylar | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 26.1 * 101.85 * 147 milimetre (mm) | 26.1 * 101 * 146.9 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 780 gram (g) | 722 gram (g) |
| LED Durum Göstergesi | - | Yok |
|---|
| Güç Tuşu Desteği | - | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!