| Kullanım Türü | 4'ü 1 arada (Yazdırma, Tarama, Kopyalama, Faks) | 3'ü 1 arada (Yazdırma, Tarama, Kopyalama) |
|---|---|---|
| İşlemci gücü | 360 megahertz (mhz) | - |
| Ekran Türü | Var | Var |
|---|
| Bellek Kapasitesi | - |
|---|
| Baskı Türü | Monokrom (siyah beyaz) | Monokrom (siyah beyaz) |
|---|---|---|
| Maksimum Baskı Kağıdı Boyutu | ||
| Maksimum Çıktı Çözünürlüğü (dpi) | 1200 × 1200 | - |
| Tek taraflı siyah beyaz baskı hızı | ||
| Otomatik çift taraflı baskı | Var | Var |
| İlk sayfa baskı süresi | 10 saniye (sn) | - |
| Önerilen aylık iş yükü | 12000 sayfa / ekran | - |
| Maksimum baskı çözünürlüğü (dpi) | - | 2400 × 4800 |
| Çift taraflı siyah beyaz baskı hızı | - |
| Kopyalama Yöntemi | Tek renkli (Siyah Beyaz) | Tek renkli (Siyah Beyaz) |
|---|---|---|
| Maksimum Kopya Boyutu | - | |
| Tek taraflı siyah beyaz kopyalama hızı | - | |
| Kopya başlama süresi | 15 saniye (sn) | - |
| Sürekli Kopya Özelliği ve Sayısı | - | |
| Çift Taraflı Kopya Özelliği | Var | Var |
| Zoom Özelliği | Var | Var |
| Zoom Detayları |
| Tarama Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Tarayıcı Kategorisi | Düz yataklı (Flatbed) | Düz yataklı (Flatbed) |
| Renkli veya Siyah-Beyaz Tarama | Tek renkli (Siyah Beyaz) | Renkli ve Tek Renkli |
| Maksimum Tarama Boyutu | - | |
| Optik Tarama Çözünürlüğü (dpi) | 1200 × 600 | 2400 × 1200 |
| Donanım tarama çözünürlüğü (dpi) | 4800 × 4800 | - |
| Siyah beyaz tarama hızı | - | |
| Renkli tarama hızı | - | 9 dakikadaki görüntü sayısı (ipm) |
| Otomatik Belge Besleyici (ADF) | - | Var |
| ADF tarayıcı türü | - | Çift taraflı ADF (DADF) |
| İki taraflı siyah-beyaz tarama hızı | - | 11.5 dakikadaki görüntü sayısı (ipm) |
| İki taraflı renkli tarama hızı | - | 6 dakikadaki görüntü sayısı (ipm) |
| Faks çözünürlüğü (dpi) | 300 × 300 | - |
|---|---|---|
| Faks depolama kapasitesi | - | |
| Faks modemi hızı | 33.6 Kbps | - |
| Hızlı arama yeteneği | 200 numaraya kadar | - |
| Çıktı tepsisi kapasitesi | 80 yaprak | - |
|---|---|---|
| Desteklenen maksimum kağıt boyutu | 8.5 x 14 inç | 12.95 x 44 inç |
| ADF tepsisi kapasitesi | - | 50 yaprak |
| Maksimum Güç Tüketimi |
|---|
| Ürün Ağırlığı | 11.5 kilogram (kg) | 20.2 kilogram (kg) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 318.9 * 415 * 416 milimetre (mm) | 350 * 500 * 515 milimetre (mm) |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Ekran Boyutu | - | 2.6 İnç |
|---|
| Siyah kartuş verimi | - | 4900 sayfa / ekran |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler