| Şifreleme Teknolojisi | Yes | - |
|---|---|---|
| S.M.A.R.T Desteği | Var | Var |
| TRIM Desteği | Var | Var |
| Sertifikalar ve Onaylar | - | RoHS |
| Bellek Kapasitesi | ۱ تيرابايت | ۱ تيرابايت |
|---|---|---|
| Ardışık Okuma Hızı | ۵۶۰ ميجابايت في الثانية | ۵۶۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | ۵۳۰ ميجابايت في الثانية | ۵۴۰ ميجابايت في الثانية |
| Ortalama Ömür | ۶۰۰ | ۱۴۰۰ |
| Kontrolcü | MLC | - |
| Flash Bellek Özellikleri | - | ۳D TLC |
| Rastgele Okuma Hızı | - | ۱۰۰۰۰۰ IOPS |
| Rastgele Yazma Hızı | - | ۹۰۰۰۰ IOPS |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية |
| Boyutlar ve Ölçüler | 2.5" (۱۰۰ * ۶.۸ * ۶۹.۸ مم) | 2.5" (۷۰.۱ * ۱۰۰.۳ * ۷.۱ مم) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | ۸۶ جرام | ۵۰ جرام |
| Bellek Bağlantı Noktası | Serial ATA III | Serial ATA III |
|---|---|---|
| Depolama Bağlantı Detayları | No | No |
| Bellek Kullanım Türü | داخلي | داخلي |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!